3/31/2012

金子誠 年俸 成績 推移 生涯年俸

金子誠 年俸 成績 推移 生涯年俸

1975年11月8日生まれ 出身地: 千葉県我孫子市
身長: 185 cm 体重: 84 kg 血液型: B 遊撃手・二塁手

常総学院高等学校
日本ハムファイターズ
北海道日本ハムファイターズ (1994 - )

1993年(18) ドラフト3位 契約金5500万円
1994年(19) 480万円
1995年(20) 600万円 4試合 率.333 0本 0点 OPS.833
1996年(21) 700万円 117試合 率.261 4本 33点 OPS.644
1997年(22) 2800万円 134試合 率.277 12本 53点 OPS.728
1998年(23) 4500万円 127試合 率.263 4本 26点 OPS.668
1999年(24) 5000万円 135試合 率.274 3本 29点 OPS.687
2000年(25) 6500万円 113試合 率.231 3本 31点 OPS.570
2001年(26) 6200万円 140試合 率.253 8本 56点 OPS.665
2002年(27) 7000万円 104試合 率.285 6本 29点 OPS.718
2003年(28) 8500万円 117試合 率.244 3本 33点 OPS.618
2004年(29) 7800万円 109試合 率.256 3本 39点 OPS.654 アテネ五輪銅
2005年(30) 7800万円 79試合 率.240 4本 24点 OPS.635
2006年(31) 7000万円 126試合 率.254 6本 40点 OPS.681
2007年(32) 8200万円 132試合 率.243 4本 53点 OPS.623
2008年(33) 9000万円 96試合 率.216 2本 29点 OPS.559
2009年(34) 8100万円 136試合 率.304 14本 66点 OPS.818
2010年(35) 1億3500万円 77試合 率.261 5本 34点 OPS.650
2011年(36) 1億500万円 98試合 率.234 3本 20点 OPS.571
2012年(37) 9250万円 103試合 率.227 0本 22点 OPS.560
2013年(38) 8900万円 32試合 率.200 0本 1点 OPS.431
2014年(39) 6800万円

合計14億4630万円(出来高含まず)