1969年6月27日生まれ 出身地: 京都府久世郡久御山町
身長: 188 cm 体重: 99 kg 右投左打 血液型: B 内野手
PL学園高等学校
同志社大学
選手歴
日本ハムファイターズ (1992 - 2001)
阪神タイガース (2002 - 2006)
コーチ歴
阪神タイガース (2010 - 2012, 2016 - )
1991年(22) ドラフト2位 契約金6500万円
1992年(23) 750万円 125試合 率.290 10本 53点 OPS.755
1993年(24) 2400万円 124試合 率.287 8本 39点 OPS.801
1994年(25) 4400万円 99試合 率.219 11本 41点 OPS.662
1995年(26) 4000万円 106試合 率.224 6本 39点 OPS.649
1996年(27) 3800万円 115試合 率.315 15本 51点 OPS.893
1997年(28) 7700万円 135試合 率.286 17本 67点 OPS.831
1998年(29) 1億500万円 133試合 率.300 17本 83点 OPS.905
1999年(30) 1億5000万円 115試合 率.274 15本 63点 OPS.808
2000年(31) 1億3000万円 135試合 率.290 21本 97点 OPS.890
2001年(32) 1億8000万円 106試合 率.254 16本 62点 OPS.770
2002年(33) 1億8000万円 120試合 率.228 11本 46点 OPS.663 5年契約
2003年(34) 1億6000万円 110試合 率.296 12本 55点 OPS.863
2004年(35) 1億8000万円 46試合 率.205 3本 7点 OPS.704
2005年(36) 1億8000万円 50試合 率.211 1本 7点 OPS.651
2006年(37) 1億8000万円 50試合 率.165 1本 7点 OPS.461
通算15年 1569試合 率.270 164本 717点 OPS.789 1425安打
現役合計17億4050万円(出来高除く)
2010年(41) 1300万円 1軍打撃コーチ 2位
2011年(42) 1300万円 1軍打撃コーチ 4位
2012年(43) 1500万円 1軍打撃コーチ 5位
2016年(47) 2500万円 1軍打撃コーチ
合計18億650万円(出来高除く)