1970年4月15日生まれ 出身地: 東京都東大和市
身長: 182 cm 体重: 95 kg 右投右打 血液型: A 内野手
選手歴
関東高等学校 (現: 聖徳学園高等学校)
広島東洋カープ (1989 - 1999)
読売ジャイアンツ (2000 - 2005)
西武ライオンズ
埼玉西武ライオンズ (2006 - 2009)
コーチ歴
読売ジャイアンツ (2010 - )
1988年(18) ドラフト5位 契約金3000万円
1989年(19) 360万円
1990年(20) 360万円 38試合 率.239 5本 10点 OPS.874
1991年(21) 600万円 91試合 率.215 11本 31点 OPS.730
1992年(22) 1020万円 89試合 率.289 16本 45点 OPS.879
1993年(23) 2400万円 131試合 率.282 34本 82点 OPS.916
1994年(24) 6300万円 105試合 率.321 28本 81点 OPS1.008
1995年(25) 1億円 127試合 率.286 39本 106点 OPS1.004
1996年(26) 1億6000万円 106試合 率.314 32本 79点 OPS1.047
1997年(27) 1億8700万円 110試合 率.252 28本 76点 OPS.896
1998年(28) 1億8700万円 132試合 率.253 28本 81点 OPS.845
1999年(29) 1億8000万円 121試合 率.291 27本 79点 OPS.953
2000年(30) 1億8000万円 127試合 率.256 32本 91点 OPS.847
2001年(31) 2億4000万円 134試合 率.285 30本 87点 OPS.898
2002年(32) 2億8000万円 125試合 率.242 18本 56点 OPS.728
2003年(33) 2億6000万円 105試合 率.268 17本 43点 OPS.798
2004年(34) 2億1500万円 55試合 率.227 4本 15点 OPS.716
2005年(35) 1億5500万円 81試合 率.172 0本 4点 OPS.503
2006年(36) 1億1000万円 52試合 率.242 5本 19点 OPS.769
2007年(37) 1億円 43試合 率.229 3本 17点 OPS.664
2008年(38) 5000万円 42試合 率.206 7本 17点 OPS.730
2009年(39) 5000万円 20試合 率.128 0本 1点 OPS.389
通算20年 1834試合 率.268 364本 1020点 OPS.874 1559安打
現役合計25億9440万円
2010年(40) 1500万円 2軍育成コーチ
2011年(41) 2400万円 打撃コーチ
2012年(42) 2400万円 打撃コーチ
2013年(43) 2400万円 打撃コーチ
2014年(44)
合計26億8140万円