12/09/2011

工藤公康 年俸 成績 推移 生涯年俸

工藤公康 年俸 成績 推移 生涯年俸

1963年5月5日生まれ 出身地: 愛知県豊明市
身長: 175 cm 体重: 85 kg 左投左打 血液型: O 投手

名古屋市立高坂小学校
名古屋市立久方中学校
名古屋電気高等学校

選手歴

西武ライオンズ (1982 - 1994)
福岡ダイエーホークス (1995 - 1999)
読売ジャイアンツ (2000 - 2006)
横浜ベイスターズ (2007 - 2009)
埼玉西武ライオンズ (2010)

監督歴

福岡ソフトバンクホークス (2015 - )

1981年(18) ドラフト6位 契約金6000万円
1982年(19) 400万円 27試合 1勝1敗 防3.41 WHIP1.50
1983年(20) 600万円 23試合 2勝0敗 防3.24 WHIP1.29
1984年(21) 680万円 9試合 0勝1敗 防2.92 WHIP1.62
1985年(22) 560万円 34試合 8勝3敗 防2.76 WHIP1.15
1986年(23) 1520万円 22試合 11勝5敗 防3.22 WHIP1.15
1987年(24) 2900万円 27試合 15勝4敗 防2.41 WHIP1.10
1988年(25) 5300万円 24試合 10勝10敗1S 防3.79 WHIP1.47
1989年(26) 5500万円 33試合 4勝8敗2S 防4.96 WHIP1.71
1990年(27) 4600万円 13試合 9勝2敗 防3.36 WHIP1.21
1991年(28) 5600万円 25試合 16勝3敗 防2.82 WHIP1.13 
1992年(29) 8500万円 25試合 11勝5敗 防3.52 WHIP1.39
1993年(30) 9500万円 24試合 15勝3敗 防2.06 WHIP1.14 
1994年(31) 1億6000万円 24試合 11勝7敗 防3.44 WHIP1.26
1995年(32) 1億6000万円 22試合 12勝5敗 防3.64 WHIP1.13
1996年(33) 1億6000万円 29試合 8勝15敗 防3.51 WHIP.137 
1997年(34) 1億4500万円 27試合 11勝6敗 防3.35 WHIP1.25
1998年(35) 1億6000万円 15試合 7勝4敗 防3.07 WHIP1.26
1999年(36) 1億5000万円 26試合 11勝7敗 防2.38 WHIP0.90 
2000年(37) 1億5000万円+契約金7500万円 21試合 12勝5敗 防3.11 WHIP1.05 
2001年(38) 3億円 5試合 1勝3敗 防8.44 WHIP1.97
2002年(39) 2億4000万円 24試合 9勝8敗 防2.91 WHIP1.07
2003年(40) 3億円 18試合 7勝6敗 防4.23 WHIP1.19
2004年(41) 2億8000万円 23試合 10勝7敗 防4.67 WHIP1.39
2005年(42) 2億9000万円 24試合 11勝9敗 防4.70 WHIP1.49
2006年(43) 2億9000万円 13試合 3勝2敗 防4.50 WHIP1.26
2007年(44) 9000万円 19試合 7勝6敗 防3.91 WHIP1.41
2008年(45) 1億1000万円 3試合 0勝2敗 防5.27 WHIP1.90
2009年(46) 5000万円 46試合 2勝3敗10H 防6.51 WHIP1.79
2010年(47) 3000万円 10試合 0勝2敗 防10.50 WHIP2.50
2011年(48) 浪人の末、12月9日に現役引退を表明

通算29年 635試合 224勝142敗3S10H 防3.45 WHIP1.25 2859奪三振

現役合計36億5660万円(出来高除く)

2015年(52) 1億円 1軍監督 日本一
2016年(53) 1億円 1軍監督 2位
2017年(54) 1億円 1軍監督 日本一
2018年(55) 1億円 1軍監督 2位→日本一
2019年(56) 1億円 1軍監督 2位→日本一

合計41億5660万円(出来高除く)

既婚: 工藤雅子 (1989 - )
子供: 5人(1991/8/1工藤阿須加、1992/11/18工藤遥加、阿弥香、阿偉、2002/2/2工藤拓也)