1984年12月6日生まれ 出身地: 佐賀県三養基郡基山町
身長: 180 cm 体重: 83 kg 右投右打 血液型: O 外野手
佐賀県基山町立基山小学校(基山バッファローズ)
佐賀県基山町立基山中学校(筑紫野ドリームズ)
筑陽学園高等学校
日本大学
Honda硬式野球部
読売ジャイアンツ (2010 - 2018)
広島東洋カープ (2019 - )
2006年(22) ドラフト4位 日本ハム入団拒否
2007年(23)
2008年(24) ドラフト2位 ロッテ入団拒否
2009年(25) ドラフト1位 契約金1億円
2010年(26) 1500万円 128試合 率.288 19本 52点 OPS.821
2011年(27) 3500万円 140試合 率.316 17本 69点 OPS.847 首位打者
2012年(28) 9500万円 144試合 率.301 14本 60点 OPS.815
2013年(29) 1億6000万円 144試合 率.281 19本 65点 OPS.760
2014年(30) 1億8000万円 130試合 率.297 13本 62点 OPS.801
2015年(31) 2億円 130試合 率.251 15本 52点 OPS.725
2016年(32) 1億7500万円 143試合 率.283 11本 42点 OPS.729
2017年(33) 2億2500万円 134試合 率.261 16本 46点 OPS.755
2018年(34) 1億9000万円 116試合 率.290 13本 52点 OPS.793
2019年(35) 2億2000万円 72試合 率.250 5本 20点 OPS.693
合計15億9500万円(出来高除く)
配偶者: 下平さやか (2015 - )