1976年5月20日生まれ 出身地: 徳島県鳴門市
身長: 175 cm 体重: 94 kg 右投右打 血液型: A 捕手
鳴門市立鳴門工業高等学校
帝京大学
千葉ロッテマリーンズ (1999 - 2014)
1998年(22) ドラフト2位 契約金1億円
1999年(23) 1300万円
2000年(24) 1150万円 4試合 率.429 0本 1点 OPS1.143
2001年(25) 1100万円 9試合 率.278 0本 5点 OPS.705
2002年(26) 1000万円 12試合 率.043 1本 1点 OPS.294
2003年(27) 890万円 78試合 率.319 8本 39点 OPS.904
2004年(28) 2300万円 61試合 率.213 6本 19点 OPS.638
2005年(29) 2200万円 94試合 率.303 10本 52点 OPS.842
2006年(30) 5500万円 116試合 率.264 17本 56点 OPS.815
2007年(31) 1億円 127試合 率.270 14本 75点 OPS.752
2008年(32) 1億4000万円 92試合 率.261 15本 45点 OPS.772
2009年(33) 1億5000万円 124試合 率.234 10本 49点 OPS.686
2010年(34) 1億3000万円 78試合 率.263 10本 29点 OPS.800
2011年(35) 1億4500万円 109試合 率.222 5本 25点 OPS.606
2012年(36) 1億5000万円 120試合 率.244 9本 41点 OPS.653
2013年(37) 1億6000万円 48試合 率.224 3本 17点 OPS.620
2014年(38) 1億6000万円 17試合 率.243 0本 4点 OPS.614
通算15年 1089試合 率.256 108本 458点 OPS.737
合計13億8940万円(出来高除く)