1981年1月31日生まれ 出身地: 東京都荒川区
身長: 184 cm 体重: 81 kg 右投右打 血液型: B 外野手
帝京高等学校
日本ハムファイターズ
北海道日本ハムファイターズ (1999-2010)
横浜ベイスターズ (2011-2013)
1998年(18) ドラフト4位 契約金5000万円
1999年(19) 450万円
2000年(20) 450万円 7試合 率.154 1本 3点 OPS.697
2001年(21) 600万円 65試合 率.248 1本 9点 OPS.634
2002年(22) 1000万円 65試合 率.167 1本 5点 OPS.482
2003年(23) 1200万円 61試合 率.195 4本 16点 OPS.593
2004年(24) 1320万円 78試合 率.190 0本 3点 OPS.579
2005年(25) 1480万円 103試合 率.264 7本 25点 OPS.709
2006年(26) 3000万円 134試合 率.285 9本 42点 OPS.757
2007年(27) 6500万円 144試合 率.300 3本 44点 OPS.726
2008年(28) 1億3000万円 121試合 率.253 0本 21点 OPS.616
2009年(29) 1億1000万円 107試合 率.247 1本 29点 OPS.667
2010年(30) 8000万円 115試合 率.272 2本 30点 OPS.666
2011年(31) 8000万円 48試合 率.187 1本 9点 OPS.482
2012年(32) 8000万円 108試合 率.244 3本 18点 OPS.643
2013年(33) 8000万円 4試合 率.000 0本 0点 OPS.000
2014年(34) 2000万円
合計7億9000万円(出来高除く)