1977年9月13日 出身地: 熊本県菊池郡菊陽町
身長: 180 cm 体重: 74 kg 右投右打 血液型: A 内野手
熊本県立熊本工業高等学校
中日ドラゴンズ (1996-)
1995年(18) ドラフト1位 契約金6000万円
1996年(19) 600万円
1997年(20) 620万円 率.179 0本 2点 OPS.412
1998年(21) 1200万円 率.000 0本 0点 OPS.000
1999年(22) 1200万円 率.250 0本 0点 OPS.500
2000年(23) 1100万円 率.200 0本 3点 OPS.367
2001年(24) 1200万円 率.338 4本 23点 OPS.818
2002年(25) 3000万円 率.259 2本 18点 OPS.574
2003年(26) 3600万円 率.237 3本 41点 OPS.598
2004年(27) 4500万円 率.292 3本 44点 OPS.671
2005年(28) 9000万円 率.291 2本 41点 OPS.677
2006年(29) 1億3000万円 率.300 2本 31点 OPS.696
2007年(30) 1億4000万円 率.263 1本 25点 OPS.598
2008年(31) 1億3500万円 率.243 4本 28点 OPS.593
2009年(32) 1億5000万円 率.270 2本 38点 OPS.624 5年契約
2010年(33) 1億7500万円 率.294 3本 39点 OPS.716
2011年(34) 2億円 率.263 2本 24点 OPS.631
2012年(35) 2億円 率.251 3本 31点 OPS.593
2013年(36) 1億7000万円 率.222 0本 19点 OPS.524
2014年(37) 1億200万円
2015年(38) 1億1000万円
2016年(39) 8800万円
合計19億2020万円(出来高除く)