2/23/2011

赤星憲広 年俸 成績 推移 生涯年俸

赤星憲広 年俸 成績 推移 生涯年俸

1976年4月10日生まれ 出身地: 愛知県刈谷市
身長: 170 cm 体重: 66 kg 右投左打 血液型: A 外野手

刈谷南中学校
愛知県立大府高等学校
亜細亜大学
JR東日本
阪神タイガース (2001 - 2009)

2000年(24) ドラフト4位 契約金7000万円
2001年(25) 1200万円 128試合 率.292 1本 23点 39盗 OPS.710
2002年(26) 4000万円 78試合 率.252 0本 12点 26盗 OPS.611
2003年(27) 3700万円 140試合 率.312 1本 35点 61盗 OPS.752
2004年(28) 1億円 138試合 率.300 0本 30点 64盗 OPS.712
2005年(29) 1億3000万円 145試合 率.316 1本 38点 60盗 OPS.768
2006年(30) 1億8000万円 142試合 率.269 0本 20点 35盗 OPS.647
2007年(31) 1億6000万円 121試合 率.300 0本 19点 24盗 OPS.703
2008年(32) 1億8000万円 144試合 率.317 0本 30点 41盗 OPS.745
2009年(33) 2億5000万円 91試合 率.263 0本 8点 31盗 OPS.617

通算9年 1127試合 率.295 3本 215点 OPS.705 1276安打 381盗塁

合計11億5900万円(出来高除く)

独身