1967年8月18日生まれ 身長: 188 cm 右投右打
岸和田市立八木南小学校(岸和田リトルリーグ)
岸和田市立久米田中学校(岸和田シニアリーグ)
PL学園高等学校
西武ライオンズ (1986 - 1996)
読売ジャイアンツ (1997 - 2005)
オリックス・バファローズ (2006 - 2008)
1983年(16) 甲子園夏優勝
1984年(17) 甲子園春準優勝、夏準優勝
1985年(18) ドラフト1位 契約金8000万円 甲子園春ベスト4、夏優勝
1986年(19) 600万円 打率.304 31本 78点 OPS.976
1987年(20) 2200万円 打率.259 29本 83点 OPS.907
1988年(21) 3000万円 打率.286 31本 77点 OPS.949
1989年(22) 5300万円 打率.283 35本 92点 OPS1.001
1990年(23) 6800万円 打率.307 37本 94点 OPS1.068
1991年(24) 1億円 打率.270 23本 79点 OPS.858
1992年(25) 1億円 打率.289 36本 96点 OPS.959
1993年(26) 1億2800万円 打率.268 25本 75点 OPS.862
1994年(27) 1億6600万円 打率.279 26本 93点 OPS.925
1995年(28) 2億5000万円 打率.245 25本 64点 OPS.870
1996年(29) 2億4000万円 打率.257 31本 84点 OPS.866
1997年(30) 3億6000万円 打率.249 32本 95点 OPS.865
1998年(31) 3億3000万円 打率.268 23本 80点 OPS.863
1999年(32) 3億3000万円 打率.236 13本 46点 OPS.795
2000年(33) 2億8000万円 打率.296 16本 54点 OPS.950
2001年(34) 3億円 打率.298 29本 121点 OPS.942
2002年(35) 4億5000万円 打率.318 12本 33点 OPS.981
2003年(36) 4億5000万円 打率.290 26本 68点 OPS.935
2004年(37) 4億5000万円 打率.228 12本 27点 OPS.954
2005年(38) 3億6000万円 打率.212 22本 52点 OPS.753
2006年(39) 2億5000万円 打率.222 11本 36点 OPS.759 2年契約
2007年(40) 2億5000万円
2008年(41) 1億5000万円 打率.182 0本 3点 OPS.553
合計52億300万円(出来高除く) 通算22年 打率.272 525本 1530点 OPS.909
元配偶者: 木村亜希 (2000 - 2014)
子供: 2人 (2002/8男、清原正吾、2005/5男、清原勝児)