1973年7月24日生まれ 出身地: 大阪府大阪市東淀川区 (現: 淀川区)
身長: 180 cm 体重: 92 kg 右投右打 血液型: O 内野手
大阪府立渋谷高等学校
近鉄バファローズ
大阪近鉄バファローズ (1992 - 2004)
オリックス・バファローズ (2004)
ロサンゼルス・ドジャース (2005)
オリックス・バファローズ (2006)
中日ドラゴンズ (2007 - 2008)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2009 - 2010)
横浜ベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ (2011 - 2014)
1991年(18) ドラフト4位 契約金4000万円
1992年(19) 430万円 率.222 2本 5点 OPS.704
1993年(20) 550万円 率.111 0本 1点 OPS.361
1994年(21) 660万円 率.281 8本 36点 OPS.827
1995年(22) 1600万円 率.228 20本 64点 OPS.707
1996年(23) 3190万円 率.273 26本 67点 OPS.845
1997年(24) 6000万円 率.240 19本 68点 OPS.751
1998年(25) 5600万円 率.260 32本 90点 OPS.856
1999年(26) 8800万円 率.261 31本 95点 OPS.848
2000年(27) 1億4000万円 率.277 39本 110点 OPS.959
2001年(28) 3億円 率.320 46本 132点 OPS1.064
2002年(29) 5億円 率.294 42本 115点 OPS.997
2003年(30) 5億円 率.236 23本 67点 OPS.817
2004年(31) 5億円 率.274 19本 66点 OPS.857
2005年(32) 約5000万円($500,000) 率.128 0本 3点 OPS.350
2006年(33) 2億円 率.232 12本 45点 OPS.701
2007年(34) 600万円 率.293 20本 79点 OPS.836
2008年(35) 5000万円 率.274 24本 72点 OPS.800
2009年(36) 1億5000万円 率.221 2本 26点 OPS.582
2010年(37) 1億5000万円 率.266 13本 64点 OPS.726
2011年(38) 500万円 率.209 1本 14点 OPS.540
2012年(39) 1500万円 率.274 11本 61点 OPS.753
2013年(40) 3000万円 率.281 14本 61点 OPS.761
2014年(41) 5000万円 率.245 0本 10点 OPS.607
日本通算22年 2267試合 率.266 404本 1348点 OPS.824
米国通算1年 17試合 率.128 0本 3点 OPS.350
合計29億5430万円(出来高や噂される近鉄からの功労金含まず)
配偶者: 中村浩子 (1995/12/9 - )
子供: 3人(女、郷香、女、絵里香、女、寿々香)
義兄: 村上隆行