1975年5月12日生まれ 出身地: 神奈川県川崎市川崎区
身長: 173 cm 体重: 75 kg 血液型: B 遊撃手・二塁手
川崎市立川中島中学校
堀越高等学校
亜細亜大学
中日ドラゴンズ (1998 - 2013)
読売ジャイアンツ (2014 - 2015)
コーチ歴
読売ジャイアンツ (2016 - )
1997年(22) ドラフト5位 契約金6500万円
1998年(23) 900万円 率.245 0本 2点 OPS.605
1999年(24) 1200万円 1軍出場機会無し
2000年(25) 1000万円 率.306 3本 16点 OPS.723
2001年(26) 3200万円 率.262 1本 32点 OPS.656
2002年(27) 6400万円 率.290 4本 25点 OPS.724
2003年(28) 9400万円 率.267 5本 27点 OPS.661
2004年(29) 9400万円 率.302 6本 57点 OPS.762
2005年(30) 1億4000万円 率.323 6本 63点 OPS.817
2006年(31) 2億円 率.283 8本 48点 OPS.720
2007年(32) 2億2000万円 率.296 5本 45点 OPS.761
2008年(33) 2億7000万円 率.277 5本 23点 OPS.708
2009年(34) 2億5000万円 率.306 5本 39点 OPS.770
2010年(35) 3億円 率.261 0本 16点 OPS.639
2011年(36) 1億8000万円 率.234 1本 29点 OPS.551
2012年(37) 1億7000万円 率.284 2本 35点 OPS.687
2013年(38) 1億9000万円 率.236 1本 18点 OPS.596
2014年(39) 4500万円 率.256 3本 16点 OPS.657 1年契約
2015年(40) 5500万 率.234 1本 19点 OPS.610 1年契約
通算17年 1896試合 率.281 56本 410点 OPS.706 1912安打
ベストナイン: 5回 (2002年, 2004年 - 2007年)
ゴールデングラブ賞: 7回 (2004年 - 2009年, 2012年)
現役合計24億3500円
2016年(41) 1軍内野守備走塁コーチ