1981年10月3日生まれ 出身地: アメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデール
身長: 185 cm 体重: 99 kg 右投右打 外野手
イーグルズ・ランディング高校
ジョージア工科大学
シカゴ・カブス (2005 - 2008)
オークランド・アスレチックス (2008)
コロラド・ロッキーズ (2009)
阪神タイガース (2010 - )
2003年(22) ドラフト1巡目補完(全体32位)
2004年(23)
2005年(24) 51試合 率.321 7本 14点 OPS.907
2006年(25) 約3370万円($337,000) 144試合 率.297 13本 62点 OPS.809
2007年(26) 約4150万円($415,000) 94試合 率.281 8本 22点 OPS.790
2008年(27) 28試合 率.186 0本 8点 OPS.448
2009年(28) 契約金5000万円 29試合 率.250 1本 6点 OPS.707
2010年(29) 1億円 144試合 率.349 17本 91点 OPS.894
2011年(30) 2億円 142試合 率.311 13本 60点 OPS.762
2012年(31) 約3億円($3,000,000) 121試合 率.260 5本 38点 OPS.632
2013年(32) 約3億円($3,000,000) 143試合 率.314 19本 85点 OPS.845
2014年(33) 約3億5000万円($3,500,000) 142試合 率.338 14本 84点 OPS.872
2015年(34) 約3億9000万円($3,900,000)
合計約17億6520万円(出来高含まず、1ドル=100円換算)