1968年5月16日生まれ 出身地:長崎県長崎市
身長: 184 cm 体重: 95 kg 左投左打 血液型: O 投手
瓊浦高等学校
八幡大学中退
新日本製鐵君津
選手歴
福岡ダイエーホークス (1991 - 1995)
日本ハムファイターズ (1996 - 2002)
阪神タイガース (2003 - 2011)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2012)
1990年(22) ドラフト4位 契約金6000万円
1991年(23) 660万円 1試合 0勝0敗 防54.00 WHIP7.50
1992年(24) 660万円
1993年(25) 720万円 50試合 4勝8敗5S 防4.13 WHIP1.50
1994年(26) 2100万円 62試合 11勝5敗4S 防4.51 WHIP1.55
1995年(27) 6100万円 24試合 2勝3敗 防4.05 WHIP1.39
1996年(28) 6100万円 23試合 1勝2敗2S 防3.77 WHIP1.21
1997年(29) 5600万円 65試合 9勝4敗 防3.49 WHIP1.37
1998年(30) 1億500万円 66試合 2勝3敗5S 防3.07 WHIP1.29
1999年(31) 1億3300万円 62試合 1勝4敗6S 防3.61 WHIP1.41
2000年(32) 1億3300万円 36試合 8勝4敗 防4.52 WHIP1.37
2001年(33) 1億4000万円 21試合 9勝8敗 防5.06 WHIP1.36
2002年(34) 1億4300万円 17試合 2勝7敗 防5.75 WHIP1.43
2003年(35) 7000万円 26試合10 勝5敗 防3.73 WHIP1.18
2004年(36) 1億5000万円 22試合 7勝5敗 防5.12 WHIP1.47
2005年(37) 1億4300万円 24試合 15勝3敗 防2.99 WHIP1.13
2006年(38) 1億7500万円 25試合 12勝11敗 防3.17 WHIP1.39
2007年(39) 1億7500万円 25試合 10勝8敗 防4.11 WHIP1.52
2008年(40) 1億9000万円 27試合 11勝6敗 防2.99 WHIP1.20
2009年(41) 1億9000万円 22試合 8勝8敗 防3.62 WHIP1.42
2010年(42) 1億200万円 19試合 7勝8敗 防4.32 WHIP1.43
2011年(43) 9000万円 6試合 0勝2敗 防3.54 WHIP1.46
2012年(44) 1500万円 4試合 0勝2敗 防5.29 WHIP1.65
通算21年 627試合 129勝106敗22S 防3.92 WHIP1.37 1418奪三振
合計22億3340万円(出来高除く)