1975年12月25日生まれ 出身地: 京都府京都市伏見区
身長: 6' 1" = 約185.4 cm 体重: 195 lb =約88.5 kg 左投左打 血液型: O 投手
東山高等学校
読売ジャイアンツ (1994 - 2005)
北海道日本ハムファイターズ (2006)
ボストン・レッドソックス (2007 - 2011)
福岡ソフトバンクホークス (2012)
オークランド・アスレチックス (2013)
福岡ソフトバンクホークス (2014)
横浜DeNAベイスターズ (2015)
1993年(18) ドラフト3位 契約金6500万円
1994年(19) 480万円
1995年(20) 500万円 1試合 0勝0敗 防1.80 WHIP1.40
1996年(21) 560万円 5試合 1勝 防0.71 WHIP1.74
1997年(22) 960万円 25試合 4勝9敗 防3.46 WHIP1.38
1998年(23) 2100万円 14試合 3勝6敗 防4.33 WHIP1.49
1999年(24) 1800万円 37試合 4勝1敗 防2.97 WHIP1.00
2000年(25) 3600万円 56試合 5勝4敗7S 防3.11 WHIP1.16
2001年(26) 7400万円 58試合 2勝1敗25S 防2.76 WHIP1.63
2002年(27) 1億800万円 52試合 6勝3敗 防3.40 WHIP1.15
2003年(28) 1億800万円 41試合 2勝3敗 防4.89 WHIP1.68
2004年(29) 1億円 53試合 4勝3敗5S 防3.09 WHIP1.14
2005年(30) 1億600万円 42試合 1勝1H 防4.75 WHIP1.40
2006年(31) 6400万円 55試合 2勝2敗4S20H 防2.14 WHIP1.10
2007年(32) 約1億2250万円($1,225,000) 66試合 3勝2敗5S27H 防2.22 WHIP0.97
2008年(33) 約1億2750万円($1,275,000) 64試合 3勝2敗1S23H 防2.61 WHIP1.16
2009年(34) 約1億7500万円($1,750,000) 68試合 6勝24H 防3.39 WHIP1.26
2010年(35) 約2億7500万円($2,750,000) 56試合 4勝4敗11H 防4.50 WHIP1.72
2011年(36) 約1億7500万円($1,750,000) 7試合 1勝 防4.32 WHIP1.44
2012年(37) 3500万円 56試合 2敗9S24H 防0.94 WHIP0.84
2013年(38) 約4900万円($490,000) 5試合 0勝 防2.25 WHIP2.25
2014年(39) 5500万円 44試 4勝4敗 防2.11
2015年(40) 6000万円 10試 0勝2敗 防8.59
合計17億8900万円(出来高含まず)
配偶者: 栗原由佳