アメリカ経済誌フォーブス(Forbes)による査定評価額です。
(1ドル=100円換算)
1位 ヤンキース 約1700億円 $1.7B New York Yankees
2位 レッドソックス 約912億円 $912M Boston Red Sox
3位 ドジャース 約800億円 $800億円 Los Angeles Dodgers
4位 カブス 約773億円 $773M Chicago Cubs
5位 メッツ 約747億円 $747M New York Mets
6位 フィリーズ 約609億円 $609M Philadelphia Phillies
7位 ジャイアンツ 約563億円 $563M San Francisco Giants
8位 レンジャーズ 約561億円 $561M Texas Rangers
9位 エンジェルズ 約554億円 $554M Los Angeles Angels of Anaheim
10位 ホワイトソックス 約526億円 $526M Chicago White Sox
11位 カージナルス 約518億円 $518M St Louis Cardinals
12位 ツインズ 約490億円 $490M Minnesota Twins
13位 ブレーブス 約482億円 $482M Atlanta Braves
14位 アストロズ 約474億円 $474M Houston Astros
15位 マリナーズ 約449億円 $449M Seattle Mariners
16位 ナショナルズ 約417億円 $417M Washington Nationals
17位 ロッキーズ 約414億円 $414M Colorado Rockies
18位 オリオールズ 約411億円 $411M Baltimore Orioles
19位 パドレス 約406億円 $406M San Diego Padres
20位 ダイヤモンドバックス 約396億円 $396M Arizona Diamondbacks
21位 タイガース 約385億円 $385M Detroit Tigers
22位 ブリュワーズ 約376億円 $376M Milwaukee Brewers
23位 レッズ 約375億円 $375M Cincinnati Reds
24位 マーリンズ 約360億円 $360M Florida Marlins
25位 インディアンズ 約353億円 $353M Cleveland Indians
26位 ロイヤルズ 約351億円 $351M Kansas City Royals
27位 ブルージェイズ 約337億円 $337M Toronto Blue Jays
28位 レイズ 約331億円 $331M Tampa Bay Rays
29位 アスレチックス 約307億円 $307M Oakland Athletics
30位 パイレーツ 約304億円 $304M Pittsburgh Pirates
関連記事
ソフトバンクの福岡ダイエーホークス買収