1970年8月25日生まれ 出身地: 栃木県佐野市
身長: 174 cm 体重: 78 kg 右投左打 血液型: B 内野手
選手歴
栃木県立足利工業高等学校
横浜大洋ホエールズ
横浜ベイスターズ (1989 - 2008)
広島東洋カープ (2009 - 2012)
コーチ歴
広島東洋カープ (2012 - 2017)
東京ヤクルトスワローズ (2018 - )
1988年(18) ドラフト外 契約金1500万円
1989年(19) 360万円 率.400 0本 0点 0盗 OPS.800
1990年(20) 480万円 率.000 0本 0点 0盗 OPS.000
1991年(21) 460万円 率.500 0本 0点 0盗 OPS1.000
1992年(22) 520万円 率.269 3本 23点 4盗 OPS.664
1993年(23) 1120万円 率.266 5本 36点 24盗 OPS.712
1994年(24) 3000万円 率.251 3本 40点 10盗 OPS.676
1995年(25) 4000万円 率.309 2本 41点 23盗 OPS.789
1996年(26) 8000万円 率.282 1本 29点 45盗 OPS.722
1997年(27) 8500万円 率.319 10本 44点 23盗 OPS.815
1998年(28) 1億3000万円 率.314 7本 48点 39盗 OPS.820
1999年(29) 1億7000万円 率.292 8本 58点 39盗 OPS.775
2000年(30) 1億7000万円 率.302 10本 50点 35盗 OPS.785
2001年(31) 2億5000万円 率.295 8本 36点 26盗 OPS.768
2002年(32) 2億5000万円 率.274 8本 49点 19盗 OPS.709
2003年(33) 2億5000万円 率.231 6本 26点 20盗 OPS.618
2004年(34) 2億円 率.295 10本 43点 11盗 OPS.773
2005年(35) 2億円 率.255 8本 40点 18盗 OPS.666
2006年(36) 1億7000万円 率.288 6本 32点 12盗 OPS.724
2007年(37) 1億7500万円 率.275 2本 13点 6盗 OPS.644
2008年(38) 1億2500万円 率.262 2本 18点 1盗 OPS.635
2009年(39) 2000万円 率.227 2本 18点 2盗 OPS.638
2010年(40) 2500万円 率.318 0本 20点 1盗 OPS.734
2011年(41) 2700万円 率.250 1本 4点 0盗 OPS.685
2012年(42) 2700万円 率.167 0本 2点 0盗 OPS.446 コーチ兼任契約
現役通算24年 2413試合 率.282 102本 670点 OPS.728 2432安打 358盗塁
合計24億6840万円(出来高除く)
配偶者: 荒瀬詩織 (2001 - )
子供: 3人 (2002女、2005女、2013男)
元配偶者: 瀬能あづさ (1996 - 2000)