1971年6月14日生まれ 出身地: 熊本県玉名市
身長: 176 cm 体重: 80 kg 右投左打 血液型: AB 外野手
熊本県立熊本工業高等学校
広島東洋カープ (1990 - 2013)
1989年(18) ドラフト4位 契約金4000万円
1990年(19) 480万円 率.256 0本 5点 OPS.598
1991年(20) 530万円 率.271 4本 25点 OPS.688
1992年(21) 1590万円 率.308 19本 89点 OPS.858
1993年(22) 4800万円 率.317 27本 70点 OPS.945
1994年(23) 8500万円 率.321 20本 66点 OPS.885
1995年(24) 1億3500万円 率.256 4本 11点 OPS.809
1996年(25) 1億3500万円 率.313 19本 65点 OPS.885
1997年(26) 1億6000万円 率.304 15本 68点 OPS.835
1998年(27) 1億6000万円 率.335 24本 80点 OPS.938
1999年(28) 1億9500万円 率.301 12本 65点 OPS.781
2000年(29) 2億1500万円 率.237 13本 44点 OPS.722
2001年(30) 1億9000万円 率.296 0本 7点 OPS.737
2002年(31) 1億7000万円 率.308 20本 59点 OPS.845
2003年(32) 1億7000万円 率.290 21本 71点 OPS.826
2004年(33) 1億7000万円 率.312 21本 70点 OPS.895
2005年(34) 1億5500万円 率.319 32本 87点 OPS.923
2006年(35) 1億8800万円 率.314 23本 75点 OPS.882
2007年(36) 2億1000万円 率.285 15本 71点 OPS.762
2008年(37) 1億7000万円 率.270 4本 29点 OPS.680
2009年(38) 1億2000万円 1軍試合出場無し
2010年(39) 7200万円 率.221 2本 19点 OPS.617
2011年(40) 7000万円 率.250 0本 13点 OPS.651
2012年(41) 5600万円 率.327 0本 19点 OPS.783
2013年(42) 5600万円 率.364 0本 4点 OPS.780 打撃コーチ補佐兼任
通算23年 2188試合 率.302 295本 1112打点 OPS.842 2119安打
合計29億9600万円