2/27/2011

桑田真澄 年俸 成績 推移 生涯年俸

桑田真澄 年俸 成績 推移 生涯年俸

1968年4月1日生まれ 出身地: 大阪府八尾市
身長: 174cm 体重: 80kg 右投右打 投手

八尾市立大正中学校、八尾市立成法中学校(八尾フレンド)
PL学園高等学校
読売ジャイアンツ (1986-2006)
ピッツバーグ・パイレーツ (2007)

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 (2009 - )
東京大学野球部特別コーチ (2013 - )
スポーツ庁参与 (2019/2 - )

1983年(15) 甲子園夏優勝
1984年(16) 甲子園春準優勝、甲子園夏準優勝
1985年(17) ドラフト1位 契約金6500万円 甲子園春ベスト4、甲子園夏優勝 
1986年(18) 480万円 2勝1敗 防5.14 WHIP1.32
1987年(19) 660万円 15勝6敗 防2.17 WHIP1.06
1988年(20) 2160万円 10勝11敗 防3.40 WHIP1.14
1989年(21) 2900万円 17勝9敗 防2.60 WHIP1.08
1990年(22) 5200万円 14勝7敗 防2.51 WHIP1.08
1991年(23) 7600万円 16勝8敗1S 防3.16 WHIP1.10
1992年(24) 9840万円 10勝14敗 防4.41 WHIP1.42
1993年(25) 8880万円 8勝15敗 防3.99 WHIP1.25
1994年(26) 8300万円 14勝11敗1S 防2.52 WHIP1.09
1995年(27) 1億4300万円 3勝3敗 防2.48 WHIP1.09
1996年(28) 1億2000万円 出場なし
1997年(29) 1億円 10勝7敗 防3.77 WHIP1.16
1998年(30) 1億6000万円 16勝5敗 防4.08 WHIP1.34
1999年(31) 2億1000万円 8勝9敗5S 防4.07 WHIP1.37
2000年(32) 2億4000万円 5勝8敗5S 防4.50 WHIP1.52
2001年(33) 2億円 4勝5敗2S 防4.83 WHIP1.49
2002年(34) 1億9000万円 12勝6敗 防2.22 WHIP1.11
2003年(35) 3億4000万円 5勝3敗 防5.93 WHIP1.51
2004年(36) 3億500万円 3勝5敗 防6.47 WHIP1.61
2005年(37) 2億1200万円 0勝7敗 防7.25 WHIP1.77
2006年(38) 1億5000万円 1勝1敗 防6.94 WHIP1.71
2007年(39) 約3800万円($380,000) 0勝1敗3H 防9.43 WHIP1.90

日本通算21年 442登板 173勝141敗14S 防3.55 WHIP1.23 
米国通算1年 19登板 0勝1敗3H 防9.43 WHIP1.90

合計約29億3320万円(出来高含まず)

配偶者: 桑田真紀 (1991年12月 - )
子供: 2人(1992/8/10日男、桑田真樹、1994/7/18/男、桑田将司Matt)
父: 桑田泰次
弟: 桑田泉
元交際相手: アニータ・カステロ