1965年2月18日生まれ 出身地: 埼玉県川口市
身長: 181 cm 体重: 90 kg 右投右打 血液型: AB 投手
選手歴
川口市立北中学校
川口市立川口高等学校
読売ジャイアンツ (1983 - 2001)
コーチ歴
読売ジャイアンツ (2002 - 2003, 2006 - )
1982年(18) ドラフト1位 契約金3500万円
1983年(19) 300万円
1984年(20) 360万円 4勝0敗 防3.07 WHIP1.11
1985年(21) 520万円 12勝8敗7S 防2.96 WHIP1.15
1986年(22) 1260万円 7勝3敗1S 防2.40 WHIP0.98
1987年(23) 1260万円 0勝0敗 防18.00 WHIP3.20
1988年(24) 960万円 6勝3敗3S 防1.89 WHIP0.93
1989年(25) 1440万円 20勝7敗 防1.62 WHIP0.94
1990年(26) 4500万円 20勝5敗 防2.24 WHIP1.02
1991年(27) 8400万円 11勝11敗 防3.38 WHIP1.18
1992年(28) 7600万円 17勝6敗 防2.59 WHIP1.13
1993年(29) 1億1800万円 9勝11敗 防3.19 WHIP1.17
1994年(30) 1億1500万円 14勝8敗 防2.53 WHIP1.04
1995年(31) 1億8000万円 18勝10敗 防2.70 WHIP1.01
1996年(32) 2億7000万円 16勝4敗 防2.36 WHIP1.16
1997年(33) 3億3000万円 6勝8敗 防4.11 WHIP1.35
1998年(34) 2億9000万円 10勝7敗 防3.08 WHIP1.18
1999年(35) 2億9000万円 5勝2敗 防4.66 WHIP1.45
2000年(36) 2億5000万円 3勝1敗 防2.10 WHIP0.70
2001年(37) 2億1000万円 2勝2敗 防4.32 WHIP1.18
通算18年 426試合 180勝96敗11S 防2.77 WHIP1.10 1707奪三振
現役合計23億5300万円
2002年(38) 2400万円 投手コーチ
2003年(39) 2400万円 投手コーチ
2006年(43) 2400万円 投手コーチ
2007年(44) 2400万円 投手コーチ
2008年(45) 1500万円 2軍投手コーチ
2009年(46) 1500万円 2軍投手コーチ
2010年(47) 2400万円 投手コーチ
2011年(48) 2400万円 投手コーチ
2012年(49) 2400万円 投手コーチ
2013年(50) 2400万円 投手コーチ
合計25億7500万円