2/19/2011

宮本慎也 年俸 推移 生涯年俸

宮本慎也 年俸 推移 生涯年俸

PL学園高等学校
同志社大学
プリンスホテル
ヤクルトスワローズ
東京ヤクルトスワローズ (1995-)

1994年(24) 逆指名2位 契約金1億円
1995年(25) 1200万円 打率.220 0本 4打点
1996年(26) 1300万円 打率.273 1本 13打点
1997年(27) 2760万円 打率.282 1本 33打点
1998年(28) 5500万円 打率.258 1本 25打点
1999年(29) 5200万円 打率.248 1本 24打点
2000年(30) 7200万円 打率.300 3本 55打点
2001年(31) 1億1800万円 打率.270 1本 17打点
2002年(32) 1億4000万円 打率.291 5本 25打点
2003年(33) 1億5500万円 打率.284 7本 44打点
2004年(34) 1億8000万円 打率.301 11本 26打点 アテネ五輪銅
2005年(35) 1億8000万円 打率.265 7本 47打点
2006年(36) 1億8000万円 打率.304 2本 34打点 WBC優勝
2007年(37) 1億7000万円 打率.300 5本 39打点
2008年(38) 1億8500万円 打率.308 3本 32打点 北京五輪
2009年(39) 2億2000万円 打率.294 5本 46打点
2010年(40) 2億2000万円 打率.276 4本 39打点
2011年(41) 1億8000万円 打率.302 2本 35打点
2012年(42) 2億円 打率.267 3本 23打点
2013年(43) 1億6500万円 現役引退

合計26億2460万円(出来高除く)