1976年6月16日生まれ 出身地: 埼玉県上福岡市 (現: ふじみ野市) (北海道札幌市生まれ)
身長: 181 cm 体重: 95 kg 左投左打 血液型: A 外野手・一塁手
選手歴
上福岡シニア
東北高等学校
広島東洋カープ (1995 - 2011)
埼玉西武ライオンズ (2012 - 2013)
コーチ歴
埼玉西武ライオンズ (2014 - )
1994年(18) ドラフト2位 契約金8000万円
1995年(19) 540万円
1996年(20) 540万円
1997年(21) 500万円 2試合 率1.000 0本 1点 OPS2.000
1998年(22) 500万円
1999年(23) 470万円 47試合 率.280 3本 20点 OPS.752
2000年(24) 760万円 41試合 率.250 0本 7点 OPS.605
2001年(25) 760万円 17試合 率.188 0本 2点 OPS.423
2002年(26) 760万円 1試合 率.000 0本 0点 OPS.000
2003年(27) 700万円 2試合 率.500 0本 0点 OPS1.000
2004年(28) 700万円 137試合 率.337 32本 84点 OPS.949
2005年(29) 4550万円 144試合 率.288 27本 77点 OPS.824
2006年(30) 5650万円 128試合 率.269 24本 69点 OPS.746
2007年(31) 5900万円 105試合 率.228 14本 48点 OPS.732
2008年(32) 5200万円 108試合 率.309 7本 35点 OPS.833
2009年(33) 5500万円 89試合 率.229 2本 17点 OPS.607
2010年(34) 4500万円 123試合 率.262 14本 46点 OPS.767
2011年(35) 5000万円 54試合 率.256 2本 8点 OPS.725
2012年(36) 5000万円 27試合 率.176 1本 7点 OPS.487
2013年(37) 4000万円 9試合 率.143 0本 0点 OPS.393
通算16年 1034試合 率.279 126本 421点 OPS.790 868安打
現役合計5億9530万円
2014年(38) 守備走塁コーチ兼打撃コーチ補佐
合計