1/22/2011

松井稼頭央 年俸 成績 推移 生涯年俸

松井稼頭央 年俸 成績 推移 生涯年俸

1975年10月23日生まれ 身長: 177 cm 右投両打 血液型: O

PL学園高等学校
西武ライオンズ (1994 - 2003)
ニューヨーク・メッツ (2004 - 2006)
コロラド・ロッキーズ (2006 - 2007)
ヒューストン・アストロズ (2008 - 2010)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2011 - 2017)
埼玉西武ライオンズ (2018)

1993年(18) ドラフト3位 契約金5000万円
1994年(19) 480万円
1995年(20) 490万円 率.221 2本 15点 21盗 OPS.549
1996年(21) 1250万円 率.283 1本 29点 50盗 OPS.664
1997年(22) 4000万円 率.309 7本 63点 62盗 OPS.793
1998年(23) 9500万円 率.311 9本 58点 43盗 OPS.812
1999年(24) 1億3500万円 率.330 15本 67点 32盗 OPS.872
2000年(25) 1億9000万円 率.322 23本 90点 26盗 OPS.932
2001年(26) 2億5000万円 率.308 24本 76点 26盗 OPS.861
2002年(27) 2億5500万円 率.332 36本 87点 33盗 OPS1.006
2003年(28) 3億5000万円 率.305 33本 84点 13盗 OPS.914

2004年(29) 約5億667万円($5,066,667) 率.272 7本 44点 14盗 OPS.727 3年契約
2005年(30) 約7億583万円($7,058,333) 率.255 3本 24点 6盗 OPS.652
2006年(31) 約8億583万円($8,058,333) 率.267 3本 26点 10盗 OPS.689
2007年(32) 約1億5000万円($1,500,000) 率.288 4本 37点 32盗 OPS.746 1年契約

3年総額約16億5000万円($16,500,000)でアストロズへFA移籍
+約1億5000万円($1,500,000)の契約ボーナス

2008年(33) 約5億5000万円($5,500,000) 率.293 6本 33点 20盗 OPS.781
2009年(34) 約5億5000万円($5,500,000) 率.250 9本 46点 19盗 OPS.659
2010年(35) 約5億5000万円($5,500,000) 率.141 0本 1点 1盗 OPS.352
2011年(36) 1億5000万円 率.260 9本 48点 15盗塁 OPS.675 2年契約
2012年(37) 1億5000万円 率.266 9本 43点 14盗塁 OPS.720
2013年(38) 1億3000万円 率.248 11本 58点 1盗塁 OPS.700 WBC 
2014年(39) 1億6000万円 率.291 8本 46点 9盗塁 OPS.772
2015年(40) 1億6000万円 率.256 10本 48点 14盗塁 OPS.690 2年契約
2016年(41) 1億6000万円 率.213 2本 13点 3盗塁 OPS.591
2017年(42) 7000万円 率.211 2本 10点 0盗塁 OPS.619
2018年(43) 4000万円 率.154 0本 2点 1盗塁 OPS.375

日本通算17年 1913試合 率.291 201本 837点 363盗塁 OPS.793

米国通算7年 630試合 率.267 32本 211点 102盗塁 OPS.701

合計約63億7553万円+(出来高含まず、1ドル=100円換算)

配偶者: 菊池美緒 (2000/1/1 - )
子供: 2人 (2000/11/9女、2008/10男)