1980年7月21日生まれ 出身地: 高知県高知市
身長: 185cm 体重: 86kg 右投左打 血液型: A 投手
高知市立高知商業高等学校
阪神タイガース (1999 - 2012)
シカゴ・カブス (2013 - 2014)
テキサス・レンジャーズ (2015)
高知ファイティングドッグス (2015)
阪神タイガース (2016 - )
1998年(18) ドラフト1位 契約金1億円
1999年(19) 700万円 1軍出場機会なし
2000年(20) 700万円 16試合 0勝0敗0S 防4.76
2001年(21) 780万円 1軍出場機会なし
2002年(22) 700万円 12試合 1勝5敗 防3.71
2003年(23) 1250万円 17試合 1勝1敗 防3.38
2004年(24) 1550万円 26試合 2勝0敗 防2.61
2005年(25) 2200万円 80試合 7勝1敗1S 防1.36
2006年(26) 8000万円 63試合 5勝0敗17S 防0.68
2007年(27) 1億7000万円 71試合 5勝5敗46S 防1.63
2008年(28) 2億8000万円 63試合 8勝1敗38S 防0.67
2009年(29) 4億円 49試合 5勝3敗25S 防1.25
2010年(30) 4億円 58試合 3勝4敗28S 防2.01
2011年(31) 4億円 56試合 3勝3敗41S 防1.24
2012年(32) 4億円 48試合 2勝2敗24S 防1.32
2013年(33) 約4億円($4,000,000) 契約金約1億円($1,000,000) 12試合 1勝1敗2S1H 防5.25
2014年(34) 約4億円($4,000,000) 15試合 0勝0敗 防4.85
2015年(35) 約1億7000万円($1,700,000) 2試合 0勝0敗 防16.20
2016年(36) 2億円 43試合 5勝6敗3S10H 防4.60
2017年(37) 2億円 52試合 3勝6H 防2.22
2018年(38) 2億円 53試合 5勝3敗2S21H 防2.32
2019年(39) 1億4000万円
合計約41億6880万円(出来高含まず)
配偶者: 高校同級生 (2000 - )
子供: 3人 (男、温大、女、絢英、女)