1981年4月12日生まれ 出身地: 東京都東大和市
身長: 6' 3" = 約190.5 cm 体重: 210 lb = 約95.3 kg 右投右打 血液型: AB 投手
堀越高等学校
大阪近鉄バファローズ (2000 - 2004)
オリックス・バファローズ (2005)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2005 - 2011)
シアトル・マリナーズ (2012 - 2017)
読売ジャイアンツ (2019 - )
1999年(18) ドラフト5位 契約金4000万円
2000年(19) 500万円
2001年(20) 500万円 4勝2敗 防4.53
2002年(21) 1000万円 8勝7敗 防3.69
2003年(22) 2500万円 15勝10敗 防3.45
2004年(23) 6500万円 15勝2敗 防3.01 最多勝
2005年(24) 1億5000万円 9勝15敗 防4.99
2006年(25) 1億8000万円 1勝2敗 防3.72
2007年(26) 1億3500万円 5勝5敗 防3.40
2008年(27) 1億1000万円 21勝4敗 防1.87 最多勝 最優秀防御率
2009年(28) 3億円 13勝6敗 防3.25 WBC
2010年(29) 3億円 10勝9敗 防2.82
2011年(30) 3億円 6勝7敗 防2.42
2012年(31) 約1億5000万円($1,500,000) 9勝5敗2S 防3.16 WHIP1.28
2013年(32) 約6億5000万円($6,500,000) 14勝6敗 防2.66 WHIP1.01
2014年(33) 約6億5000万円($6,500,000) 15勝9敗 防3.52 WHIP1.05
2015年(34) 約7億円($7,000,000) 9勝5敗 防3.54 WHIP1.06
2016年(35) 約11億円($11,000,000) 16勝12敗 防4.12 WHIP1.33
2017年(36) 約14億円($14,000,000) 2敗 防4.35 WHIP1.26
2018年(37) 契約未更新約1億円($1,000,000) マイナー契約
2019年(38) 5000万円
合計57億2500万円(出来高含まず)
配偶者: 広橋まどか (2002/12/4 - )
子供: 3人 (女、男、女)
義父: 広橋公寿