1 摂津正 2億9000万円(13) 1億9000万円(12) 9500万円(11) 27試合 17勝 5敗 防御率1.91
2 ブライアン・ファルケンボーグ 2億円(13) 2億円(12) 2億円(11) 23試合 0勝 1敗 13S 防御率1.57
3 ブライアン・ラヘア 約1億8500万円($1,850,000)(13)
4 本多雄一 1億8000万円(13) 2億円(12) 1億1000万円(11) 123試合 打率.246 0本 打点31
5 内川聖一 1億7000万円(13) 1億7000万円(12) 1億7000万円(11) 138試合 打率.300 7本 打点53
6 五十嵐亮太 1億5000万円(13)
7 ペーニャ 1億4000万円(13) 1億4000万円(12) 130試合 打率.280 21本 打点76
8 森福允彦 1億2000万円(13) 7000万円(12) 2400万円(11) 65試合 2勝 5敗 17S 防御率1.39
9 帆足和幸 1億1000万円(13) 1億1000万円(12) 1億1000万円(11) 1試合 0勝 1敗 防御率13.50
10 松田宣浩 1億円(13) 1億円(12) 4200万円(11) 95試合 打率.300 9本 打点56
11 寺原隼人 8500万円(13) 8500万円(12) 6400万円(11) 16試合 6勝 8敗 防御率3.92
12 長谷川勇也 8000万円(13) 7200万円(12) 4000万円(11) 126試合 打率.278 4本 打点37
13 細川亨 7100万円(13) 7100万円(12) 7100万円(11) 92試合 打率.157 2本 打点13
14 松中信彦 7000万円(13) 2億円(12) 2億円(11) 65試合 打率.221 4本 打点13
15 大隣憲司 6300万円(13) 3000万円(12) 3500万円(11) 25試合 12勝 8敗 防御率2.03
16 山本省吾 5500万円(13) 6000万円(12) 6200万円(11) 6試合 1勝 4敗 防御率4.46
17 金澤健人 4800万円(13) 4500万円(12) 2100万円(11) 49試合 1勝 0敗 防御率2.44
18 新垣渚 4200万円(13) 3500万円(12) 4800万円(11) 15試合 6勝 5敗 防御率4.58
19 江尻慎太郎 4000万円(13) 5000万円(12) 3800万円(11) 2試合 0勝 0敗 防御率13.50
19 吉村裕基 4000万円(13) 5000万円(12) 6400万円(11) 25試合 打率.209 2本 打点7
19 山田大樹 4000万円(13) 3000万円(12) 1200万円(11) 24試合 8勝 10敗 防御率2.78
22 明石健志 3900万円(13) 2000万円(12) 1200万円(11) 135試合 打率.254 1本 打点27
23 陽耀勲 3500万円(13) 1100万円(12) 1300万円(11) 9試合 2勝 3敗 防御率1.48
24 山崎勝己 3400万円(13) 3800万円(12) 2800万円(11) 85試合 打率.198 0本 打点2
25 藤岡好明 2800万円(13) 2000万円(12) 2300万円(11) 39試合 1勝 0敗 防御率1.19
25 岩嵜翔 2800万円(13) 1800万円(12) 840万円(11) 29試合 5勝 10敗 防御率3.14
27 田上秀則 2250万円(13) 3000万円(12) 4000万円(11) 1試合 打率.000 0本 打点0
28 今宮健太 2200万円(13) 900万円(12) 800万円(11) 126試合 打率.238 2本 打点14
29 福田秀平 2100万円(13) 2500万円(12) 950万円(11) 63試合 打率.189 0本 打点5
29 高谷裕亮 2100万円(13) 1450万円(12) 1500万円(11) 64試合 打率.211 0本 打点10
31 城所龍磨 2000万円(13) 2300万円(12) 1700万円(11) 73試合 打率.167 0本 打点1
31 武田翔太 2000万円(13) 800万円(12) 11試合 8勝 1敗 防御率1.07
33 金無英 1900万円(13) 1100万円(12) 750万円(11) 29試合 1勝 1敗 防御率1.72
33 柳瀬明宏 1900万円(13) 1000万円(12) 35試合 0勝 1敗 2S 防御率1.63
35 甲藤啓介 1800万円(13) 2500万円(12) 4500万円(11) 6試合 0勝 1敗 防御率2.84
35 柳田悠岐 1800万円(13) 1200万円(12) 1200万円(11) 68試合 打率.246 5本 打点18
37 大場翔太 1600万円(13) 2000万円(12) 1150万円(11) 10試合 2勝 5敗 防御率2.38
38 東浜巨 1500万円(13)
39 江川智晃 1400万円(13) 900万円(12) 1000万円(11) 56試合 打率.244 4本 打点18
40 金子圭輔 1200万円(13) 1000万円(12) 1200万円(11) 41試合 打率.182 0本 打点0
40 高田知季 1200万円(13)
40 伊藤祐介 1200万円(13)
40 山中浩史 1200万円(13)
43 塚田正義 1100万円(13) 1200万円(12)
44 中西健太 1050万円(13) 900万円(12) 950万円(11) 8試合 打率.154 1本 打点1
45 中村晃 1000万円(13) 800万円(12) 570万円(11) 39試合 打率.228 0本 打点3
45 嘉弥真新也 1000万円(13) 1000万円(12) 4試合 0勝 0敗 防御率12.46
47 中原恵司 800万円(13) 1000万円(12) 1080万円(11)
47 李杜軒 800万円(13) 500万円(12) 520万円(11) 15試合 打率.207 1本 打点3
47 巽真悟 800万円(13) 1000万円(12) 1060万円(11) 4試合 0勝 1敗 防御率8.74
50 山下斐紹 700万円(13) 800万円(12) 800万円(11)
50 吉本祥二 700万円(13) 700万円(12)
50 二保旭 700万円(13) 500万円(12) 3試合 0勝 0敗 防御率1.50
53 千賀滉大 650万円(13) 440万円(12) 2試合 0勝 1敗 防御率9.64
54 牧原大成 640万円(13) 440万円(12) 5試合
55 川原弘之 600万円(13) 600万円(12) 600万円(11) 2試合 0勝 0敗 防御率0.00
55 福元淳史 600万円(13) 440万円(12) 440万円(11) 1試合
57 真砂勇介 500万円(13)
58 南貴樹 500万円(13) 540万円(12) 600万円(11)
58 笠原大芽 500万円(13)
60 白根尚貴 490万円(13) 500万円(12)
61 坂田将人 480万円(13) 500万円(12) 500万円(11)
62 星野大地 440万円(13) 440万円(12) 500万円(11)