1 李大浩 2億5000万円(13) 2億5000万円(12) 144試合 打率.286 24本 打点91
2 糸井嘉男 2億円(13) 1億9000万円(12) 1億円(11) 打率.304 9本 打点48
3 平野恵一 1億5000万円(13) 1億9000万円(12) 1億6000万円(11) 134試合 打率.245 1本 打点24
3 平野佳寿 1億5000万円(13) 1億2000万円(12) 7200万円(11) 70試合 7勝 4敗 9S 防御率2.15
3 後藤光尊 1億5000万円(13) 1億円(12) 5300万円(11) 131試合 打率.242 4本 打点43
6 馬原孝浩 1億3500万円(13) 1億8000万円(12) 2億1000万円(11)
7 金子千尋 1億2000万円(13) 1億6000万円(12) 1億5000万円(11) 9試合 4勝 3敗 防御率2.40
8 坂口智隆 1億1500万円(13) 1億3500万円(12) 1億円(11) 40試合 打率.228 0本 打点8
9 岸田護 1億600万円(13) 1億1000万円(12) 7000万円(11) 52試合 4勝 2敗 18S 防御率2.42
10 井川慶 1億円(13) 1億円(12) 12試合 2勝 7敗 防御率4.65
11 T-岡田 7300万円(13) 7800万円(12) 5800万円(11) 103試合 打率.280 10本 打点56
12 東野峻 6500万円(13) 6500万円(12) 7500万円(11) 1試合 0勝 0敗 防御率3.60
13 ミンチェ 5000万円(13) 5000万円(12) 2200万円(11) 37試合 0勝 3敗 1S 防御率5.29
13 バルディリス 5000万円(13) 5000万円(12) 3500万円(11) 143試合 打率.264 10本 打点55
15 中山慎也 4700万円(13) 4000万円(12) 2000万円(11) 53試合 1勝 7敗 防御率2.87
16 西勇輝 4600万円(13) 3000万円(12) 1300万円(11) 19試合 8勝 3敗 防御率2.78
17 吉野誠 4000万円(13) 3600万円(12) 2000万円(11) 40試合 2勝 1敗 防御率3.05
18 小松聖 3500万円(13) 3500万円(12) 4500万円(11) 21試合 3勝 5敗 防御率4.90
19 近藤一樹 3100万円(13) 4000万円(12) 4900万円(11) 1試合 0勝 1敗 防御率4.50
20 高橋信二 3000万円(13) 3500万円(12) 7000万円(11) 28試合 打率.202 2本 打点12
20 原拓也 3000万円(13) 3000万円(12) 2000万円(11) 86試合 打率.168 0本 打点3
20 ロッティーノ 3000万円(13)
20 ディクソン 3000万円(13)
24 川端崇義 2400万円(13) 800万円(12) 125試合 打率.266 2本 打点27
24 八木智哉 2400万円(13) 2400万円(12) 4800万円(11) 13試合 6勝 3敗 防御率3.38
26 伊藤光 2200万円(13) 1800万円(12) 580万円(11) 66試合 打率.205 0本 打点10
27 平井正史 2000万円(13) 6500万円(12) 7000万円(11) 2試合 0勝 1敗 防御率11.57
28 齋藤俊雄 1900万円(13) 1600万円(12) 1150万円(11) 51試合 打率.207 0本 打点6
29 竹原直隆 1800万円(13) 1900万円(12) 1960万円(11) 34試合 打率.186 4本 打点10
30 野中信吾 1600万円(13) 1100万円(12) 1100万円(11) 74試合 打率.217 0本 打点7
30 海田智行 1600万円(13) 1200万円(12) 31試合 0勝 4敗 防御率3.04
32 梶本勇介 1500万円(13) 1700万円(12) 800万円(11) 42試合 打率.213 0本 打点5
32 古川秀一 1500万円(13) 1800万円(12) 2000万円(11) 10試合 0勝 0敗 防御率10.93
32 安達了一 1500万円(13) 1500万円(12) 50試合 打率.159 0本 打点4
32 松葉貴大 1500万円(13)
32 マエストリ 1500万円(13) 220万円(12) 8試合 4勝 3敗 防御率2.17
37 比嘉幹貴 1400万円(13) 1600万円(12) 1700万円(11) 12試合 1勝 0敗 防御率1.80
37 鴨志田貴司 1400万円(13) 1800万円(12) 1700万円(11) 2試合 0勝 0敗 防御率0.00
39 縞田拓弥 1300万円(13) 1200万円(12) 28試合 打率.182 0本 打点2
39 高宮和也 1300万円(13) 1600万円(12) 960万円(11) 1試合 0勝 0敗 防御率9.00
39 高橋秀聡 1300万円(13) 1500万円(12) 1900万円(11) 5試合 0勝 0敗 防御率7.36
39 佐藤達也 1300万円(13) 1200万円(12) 14試合 0勝 1敗 防御率3.43
43 桑原謙太朗 1250万円(13) 1500万円(12) 1400万円(11) 2試合 0勝 0敗 防御率0.00
44 前田祐二 1200万円(13) 800万円(12) 1000万円(11) 5試合 3勝 2敗 防御率1.30
44 中村一生 1200万円(13) 650万円(12) 720万円(11) 62試合 打率.204 1本 打点6
44 伏見寅威 1200万円(13)
44 佐藤峻一 1200万円(13)
48 横山徹也 1150万円(13) 1000万円(12) 1000万円(11) 15試合 打率.240 0本 打点1
49 辻俊哉 1100万円(13) 1300万円(12) 1300万円(11) 5試合 打率.167 0本 打点0
49 駿太 1100万円(13) 1000万円(12) 700万円(11) 32試合 打率.138 0本 打点0
49 宮崎祐樹 1100万円(13) 1000万円(12) 1200万円(11) 11試合 打率.229 2本 打点6
52 塚原頌平 1000万円(13) 510万円(12) 500万円(11) 16試合 1勝 1敗 防御率3.60
53 小島脩平 900万円(13) 800万円(12) 29試合 打率.218 0本 打点2
54 深江真登 800万円(13) 800万円(12) 500万円(11) 8試合 打率.375 0本 打点2
54 戸田亮 800万円(13)
54 ハモンド 800万円(13)
57 三ツ俣大樹 710万円(13) 610万円(12) 600万円(11) 9試合 打率.238 0本 打点0
58 庄司龍二 700万円(13) 800万円(12)
58 山田修義 700万円(13) 530万円(12) 540万円(11) 6試合 0勝 2敗 防御率5.71
60 松本幸大 650万円(13) 720万円(12) 800万円(11) 3試合 0勝 0敗 防御率7.71
61 山本和作 550万円(13) 550万円(12) 440万円(11)
62 堤裕貴 500万円(13) 500万円(12)
62 武田健吾 500万円(13)
62 森本将太 500万円(13)