12/31/2012

年俸 一覧 ランキング 東京ヤクルトスワローズ 球団別 2013

年俸 一覧 ランキング 東京ヤクルトスワローズ 球団別 2013

1 石川雅規 2億円(13) 2億円(12) 1億8000万円(11) 8勝 11敗 防御率3.60
2 館山昌平 1億9000万円(13) 1億9000万円(12) 1億2000万円(11) 12勝 8敗 防御率2.25
3 宮本慎也 1億6500万円(13) 2億円(12) 1億8000万円(11) 打率.267 3本 打点23
4 田中浩康 1億2500万円(13) 9800万円(12) 1億円(11) 打率.274 2本 打点40
5 相川亮二 1億1000万円(13) 1億2000万円(12) 1億円(11) 打率.245 1本 打点28
6 ミレッジ 8800万円(13) 4300万円(12) 4500万円(11) 打率.300 21本 打点65
7 畠山和洋 8500万円(13) 9700万円(12) 4100万円(11) 打率.266 13本 打点55
8 押本健彦 8000万円(13) 6800万円(12) 5700万円(11) 65試合 4勝 1敗 1S 防御率3.62
9 バレンティン 7600万円(13) 7500万円(12) 6500万円(11) 打率.272 31本 打点81
10 松岡健一 7000万円(13) 9000万円(12) 8500万円(11) 7試合 0勝 0敗 防御率0.00

11 村中恭兵 6500万円(13) 4500万円(12) 5100万円(11) 10勝 7敗 防御率3.88
12 川端慎吾 6300万円(13) 3600万円(12) 1800万円(11) 打率.298 4本 打点49
13 ロマン 6000万円(13) 2500万円(12) 9勝 11敗 防御率3.04
14 バーネット 5800万円(13) 2500万円(12) 5000万円(11) 57試合 1勝 2敗 33S 防御率1.82
15 由規 4500万円(13) 6000万円(12) 5200万円(11)
16 赤川克紀 4000万円(13) 2100万円(12) 720万円(11) 8勝 9敗 防御率3.79
17 増渕竜義 3800万円(13) 4100万円(12) 3000万円(11) 49試合 2勝 7敗 防御率5.38
18 飯原誉士 3400万円(13) 4400万円(12) 5500万円(11) 打率.161 1本 打点6
19 森岡良介 3000万円(13) 1700万円(12) 1270万円(11) 打率.249 1本 打点18
20 藤本敦士 2900万円(13) 2700万円(12) 3100万円(11) 打率.218 0本 打点3
20 山本哲哉 2900万円(13) 1050万円(12) 950万円(11) 50試合 2勝 2敗 防御率1.21
22 日高亮 2800万円(13) 650万円(12) 500万円(11) 66試合 3勝 2敗 防御率2.98
23 中村悠平 2400万円(13) 650万円(12) 580万円(11) 打率.254 1本 打点15
24 武内晋一 2200万円(13) 2500万円(12) 2800万円(11) 打率.244 1本 打点3
24 川本良平 2200万円(13) 2300万円(12) 2100万円(11) 打率.256 1本 打点4
26 松井光介 2100万円(13) 2200万円(12) 2000万円(11) 20試合 1勝 0敗 防御率4.50
27 久古健太郎 1800万円(13) 2300万円(12) 1000万円(11) 9試合 0勝 0敗 防御率5.63
28 中沢雅人 1650万円(13) 1850万円(12) 2400万円(11) 3試合 2勝 0敗 防御率2.40
29 雄平 1550万円(13) 1350万円(12) 1350万円(11) 打率.280 0本 打点8
30 岩村明憲 1500万円(13) 1億5000万円(12) 1億5000万円(11) 打率.209 1本 打点5
30 七條祐樹 1500万円(13) 1600万円(12) 1200万円(11) 6試合 2勝 3敗 防御率4.20
30 石山泰稚 1500万円(13)
33 松元ユウイチ 1400万円(13) 1550万円(12) 1650万円(11) 打率.189 0本 打点1
34 野口祥順 1350万円(13) 1150万円(12) 1400万円(11) 打率.263 0本 打点0
34 三輪正義 1350万円(13) 900万円(12) 600万円(11) 打率.276 0本 打点0
36 上田剛史 1300万円(13) 1000万円(12) 750万円(11) 打率.257 0本 打点12
37 川島慶三 1200万円(13) 1200万円(12) 2650万円(11)
37 比屋根渉 1200万円(13) 1000万円(12) 打率.273 0本 打点2
37 松井淳 1200万円(13) 760万円(12) 800万円(11) 打率.287 5本 打点15
37 小川泰弘 1200万円(13)
41 藤田太陽 1100万円(13) 2600万円(12) 2900万円(11) 3試合 0勝 0敗 防御率14.73
41 木谷良平 1100万円(13) 1200万円(12)
41 正田樹 1100万円(13) 800万円(12) 24試合 0勝 0敗 防御率2.84
44 阿部健太 1000万円(13) 1000万円(12) 1400万円(11) 15試合 0勝 0敗 防御率3.60
44 荒木貴裕 1000万円(13) 1100万円(12) 1100万円(11) 打率.200 0本 打点0
44 山田哲人 1000万円(13) 800万円(12) 720万円(11) 打率.250 1本 打点1
47 太田裕哉 950万円(13) 1000万円(12)
48 江村将也 900万円(13)
48 楠城祐介 900万円(13) 980万円(12) 1100万円(11)
48 水田圭介 900万円(13) 900万円(12) 950万円(11) 打率.000 0本 打点0
48 新田玄気 900万円(13) 860万円(12) 930万円(11) 打率.222 0本 打点2
52 星野雄大 800万円(13)
52 谷内亮太 800万円(13)
52 平井諒 800万円(13) 500万円(12) 480万円(11) 22試合 2勝 2敗 1S 防御率5.68
55 古野正人 760万円(13) 800万円(12)
56 山本斉 750万円(13) 1000万円(12) 600万円(11)
57 中根佑二 720万円(13) 800万円(12)
57 大場達也 720万円(13)
57 川上竜平 720万円(13) 720万円(12)
60 フェルナンデス 700万円(13) 600万円(12) 650万円(11) 9試合 1勝 0敗 防御率7.11
61 八木亮祐 700万円(13) 500万円(12) 460万円(11) 3試合 1勝 0敗 防御率1.80
62 川崎成晃 630万円(13) 700万円(12) 720万円(11)
63 田川賢吾 600万円(13)
64 水野祐希 540万円(13) 540万円(12) 530万円(11)
65 西田明央 530万円(13) 500万円(12) 500万円(11)
66 又野知弥 500万円(13) 500万円(12) 500万円(11)
67 金伏ウーゴ 480万円(13) 480万円(12) 1試合 0勝 0敗 防御率13.50