1 阿部慎之助 5億7000万円(13) 4億円(12) 4億円(11) 打率.340 27本 打点104
2 杉内俊哉 5億円(13) 3億5000万円(12) 3億5000万円(11) 12勝 4敗 防御率2.04
3 内海哲也 4億円(13) 2億2000万円(12) 1億2000万円(11) 15勝 6敗 防御率1.98
4 ホールトン 約2億5000万円(13) 約2億5000万円(12) 5000万円(11) 12勝 8敗 防御率2.45
5 山口鉄也 2億4000万円(13) 1億2000万円(12) 1億1000万円(11) 72試合 3勝 2敗 5S 防御率0.84
6 村田修一 2億2000万円(13) 2億2000万円(12) 2億2000万円(11) 打率.252 12本 打点58
7 高橋由伸 1億8000万円(13) 1億7000万円(12) 3億5000万円(11) 打率.239 8本 打点56
8 坂本勇人 1億8000万円(13) 1億1000万円(12) 1億2000万円(11) 打率.311 14本 打点69
9 長野久義 1億6000万円(13) 9500万円(12) 3500万円(11) 打率.301 14本 打点60
10 久保裕也 1億円(13) 1億5000万円(12) 6500万円(11) 2試合 0勝 0敗 防御率9.00
10 アコスタ 1億円(13)
12 谷佳知 8000万円(13) 8000万円(12) 1億3000万円(11) 打率.258 3本 打点22
12 西村健太朗 8000万円(13) 4000万円(12) 2800万円(11) 69試合 3勝 2敗 32S 防御率1.14
14 マシソン 7800万円(12) 40試合 2勝 0敗 10S 防御率1.71
15 小笠原道大 7000万円(13) 4億3000万円(12) 4億3000万円(11) 打率.152 0本 打点4
16 沢村拓一 6500万円(13) 5200万円(12) 1500万円(11) 10勝 10敗 防御率2.86
16 越智大祐 6500万円(13) 7500万円(12) 8000万円(11) 5試合 0勝 1敗 防御率11.25
18 高木康成 4800万円(13) 3300万円(12) 3000万円(11) 40試合 3勝 1敗 防御率1.44
19 香月良太 4500万円(13) 3800万円(12) 3300万円(11) 52試合 1勝 2敗 防御率5.18
20 鈴木尚広 4000万円(13) 4000万円(12) 4000万円(11) 打率.250 0本 打点3 16盗塁
20 矢野謙次 4000万円(13) 3000万円(12) 2700万円(11) 打率.307 1本 打点4
20 實松一成 4000万円(13) 2000万円(12) 1100万円(11) 打率.189 2本 打点5
20 福田聡志 4000万円(13) 1300万円(12) 1500万円(11) 50試合 8勝 1敗 防御率1.61
24 亀井義行 3800万円(13) 4200万円(12) 4200万円(11) 打率.236 2本 打点11
25 古城茂幸 3700万円(13) 3700万円(12) 3200万円(11) 打率.209 0本 打点8
26 石井義人 3300万円(13) 1600万円(12) 5500万円(11) 打率.315 0本 打点14
27 松本哲也 3200万円(13) 2200万円(12) 2700万円(11) 打率.258 0本 打点11
28 ボウカー 3000万円(13) 6000万円(12) 打率.196 3本 打点10
29 寺内崇幸 2700万円(13) 1700万円(12) 1500万円(11) 打率.241 1本 打点5
30 脇谷亮太 2600万円(13) 4400万円(11)
31 藤村大介 2200万円(13) 2400万円(12) 640万円(11) 打率.252 0本 打点10
32 高木京介 2000万円(13) 800万円(12) 34試合 2勝 0敗 1S 防御率0.57
32 加藤健 2000万円(13) 1800万円(12) 1200万円(11) 打率.158 0本 打点0
34 小山雄輝 1800万円(13) 820万円(12) 720万円(11) 10試合 2勝 2敗 防御率1.87
35 野間口貴彦 1600万円(13) 1650万円(12) 1600万円(11) 3試合 0勝 0敗 防御率0.00
35 宮國椋丞 1600万円(13) 630万円(12) 600万円(11) 6勝 2敗 防御率1.86
35 加治前竜一 1600万円(13) 800万円(12) 1050万円(11) 打率.242 0本 打点8
38 田原誠次 1500万円(13) 700万円(12) 32試合 2勝 0敗 防御率3.26
38 大田泰示 1500万円(13) 950万円(12) 1000万円(11) 打率.254 2本 打点7
38 菅野智之 1500万円(13)
41 横川史学 1400万円(13) 1700万円(12) 1000万円(11) 打率.150 0本 打点1
42 小野淳平 1350万円(13) 1500万円(12) 780万円(11) 9試合 0勝 1敗 防御率5.73
43 大累進 1200万円(13)
44 阿南徹 1000万円(13) 1100万円(12) 1200万円(11)
44 一岡竜司 1000万円(13) 1000万円(12) 4試合 0勝 0敗 防御率3.60
44 江柄子裕樹 1000万円(13) 1000万円(12) 7試合 0勝 2敗 防御率2.45
44 公文克彦 1000万円(13)
44 高口隆行 1000万円(13) 1200万円(12) 1200万円(11) 打率.167 0本 打点0
44 隠善智也 1000万円(13) 810万円(12) 780万円(11) 打率.095 0本 打点1
50 橋本到 950万円(13) 1000万円(12) 720万円(11)
51 笠原将生 840万円(13) 700万円(12) 600万円(11) 4試合 1勝 0敗 防御率5.54
51 中井大介 840万円(13) 700万円(12) 780万円(11) 打率.269 0本 打点1
53 坂口真規 800万円(13)
54 井野卓 780万円(13) 780万円(12) 800万円(11)
55 松本竜也 730万円(13) 720万円(12)
56 今村信貴 650万円(13) 600万円(12)
56 市川友也 650万円(13) 650万円(12) 850万円(11) 打率.000 0本 打点1
58 須永英輝 600万円(13) 700万円(12) 700万円(11)
58 立岡宗一郎 600万円(13) 600万円(12) 710万円(11)
58 辻東倫 600万円(13)
61 辻内崇伸 550万円(13) 500万円(12) 550万円(11)
61 林 イーハウ 550万円(13) 440万円(12) 440万円(11)
63 鬼屋敷正人 540万円(13) 560万円(12) 580万円(11)
63 高橋洸 540万円(13) 540万円(12)
65 岸敬祐 530万円(13) 440万円(12)
66 田中太一 510万円(13) 560万円(12) 540万円(11)
67 河野元貴 470万円(13)