1982年3月30日生まれ 出身地: 静岡県榛原郡吉田町
身長: 182 cm 体重: 77 kg 左投左打 血液型: A 投手
静岡県立静岡高等学校
大阪近鉄バファローズ (2000 - 2004)
オリックス・バファローズ (2005 - 2009)
読売ジャイアンツ (2010 - )
1999年(17) ドラフト2位 契約金7000万円
2000年(18) 720万円
2001年(19) 720万円 5試合 1勝 防14.21 WHIP2.53
2002年(20) 730万円 27試合 3勝3敗 防2.56 WHIP1.04
2003年(21) 1180万円
2004年(22) 940万円 19試合 2勝7敗 防4.87 WHIP1.42
2005年(23) 1320万円 8試合 1勝3敗 防6.23 WHIP1.79
2006年(24) 1200万円 21試合 1敗1H 防3.20 WHIP1.58
2007年(25) 1500万円 54試合 4勝3敗8H 防2.62 WHIP1.20
2008年(26) 2900万円 10試合 1勝2敗1H 防8.80 WHIP1.57
2009年(27) 2400万円 6試合 1勝2敗 防4.95 WHIP1.60
2010年(28) 2400万円 21試合 1勝1敗3H 防1.09 WHIP1.05
2011年(29) 3000万円 46試合 1勝3敗12H 防3.72 WHIP1.40
2012年(30) 3300万円 40試合 3勝1敗6H 防1.44 WHIP0.96
2013年(31) 4800万円 1試合 1H 防0.00 WHIP1.00
2014年(32) 1500万円
合計3億5610万円(出来高除く)