1979年5月28日生まれ 出身地: 兵庫県出石郡出石町(現: 豊岡市)
身長: 180 cm 体重: 75 kg 左投左打 血液型: AB 投手
鳥取城北高等学校
大阪ガス
阪神タイガース (2005 - )
2004年(25) 自由獲得枠 契約金1億円
2005年(26) 1500万円 4勝1敗1H 防5.57 WHIP1.62
2006年(27) 1800万円 2勝4敗8H 防4.98 WHIP1.38
2007年(28) 1800万円 4勝4敗2H 防4.38 WHIP1.47
2008年(29) 2000万円 0勝 防4.76 WHIP1.85
2009年(30) 1800万円 13勝9敗 防2.62 WHIP1.13
2010年(31) 5000万円 8勝 防2.60 WHIP1.27
2011年(32) 5000万円 12勝9敗1H 防2.52 WHIP1.03
2012年(33) 1億円 10勝10敗 防2.42 WHIP1.07 最多奪三振(172)
2013年(34) 1億2000万円 11勝7敗 防2.69 WHIP1.08 WBC
2014年(35) 1億5000万円 9勝13敗 防3.99 WHIP1.29
2014年(36) 1億4000万円 3年契約
2014年(37) 1億4000万円
2014年(38) 1億4000万円
合計10億7900万円