1983年11月11日生まれ 出身地: 神奈川県横浜市神奈川区
身長: 184 cm 体重: 86 kg 血液型: A型 投手
横浜市立横浜商業高等学校
読売ジャイアンツ (2006 - )
2001年(18) アリゾナ・ダイヤモンドバックス マイナー契約
2002年(19)
2003年(20)
2004年(21)
2005年(22) 育成ドラフト1巡目 支度金300万円
2006年(23) 240万円
2007年(24) 240万円 32試合 2勝2H 防3.91 WHIP1.54
2008年(25) 1400万円 67試合 11勝2敗2S23H 防2.32 WHIP0.99
2009年(26) 4500万円 73試合 9勝1敗4S35H 防1.27 WHIP0.86 最優秀中継ぎ
2010年(27) 1億円 73試合 8勝3敗5S20H 防3.05 WHIP1.08
2011年(28) 1億1000万円 60試合 5勝1敗2S25H 防1.75 WHIP0.99
2012年(29) 1億2000万円 72試合 3勝2敗5S44H 防0.84 WHIP0.72 最優秀中継ぎ
2013年(30) 2億4000万円 64試合 4勝3敗6S38H 防1.22 WHIP0.96
2014年(31) 3億2000万円 60試合 4勝3敗2S35H 防3.04 WHIP1.44
2015年(32) 3億2000万円 60試合 4勝5敗2S29H 防2.73 WHIP1.20 3年契約
2016年(33)
合計12億7680万円(出来高含まず)