1980年8月21日生まれ 出身地: 福井県鯖江市
身長: 171 cm 体重: 73 kg 右投左打 血液型: A 内野手
敦賀気比高等学校
広島東洋カープ (1999 - )
1998年(18) ドラフト1位 契約金9000万円
1999年(19) 660万円 率.227 0本 7点 OPS.531
2000年(20) 1300万円 率.261 3本 28点 OPS.642
2001年(21) 2100万円 率.262 5本 35点 OPS.658
2002年(22) 2400万円 率.239 1本 17点 OPS.552
2003年(23) 2400万円 率.146 0本 1点 OPS.332
2004年(24) 1900万円 率.240 1本 3点 OPS.594
2005年(25) 1700万円 率.209 1本 3点 OPS.547
2006年(26) 1500万円 率.282 0本 23点 OPS.626
2007年(27) 3200万円 率.269 0本 15点 OPS.613
2008年(28) 4000万円 率.310 0本 31点 OPS.678
2009年(29) 1億円 率.294 0本 26点 OPS.696 4年契約
2010年(30) 1億円 率.267 1本 40点 OPS.644
2011年(31) 1億円 率.278 0本 27点 OPS.644
2012年(32) 1億円 率.247 0本 6点 OPS.572
2013年(33) 9000万円 1軍出場なし
2014年(34) 7000万円
合計8億6160万円(出来高含まず)