1968年12月6日生まれ 出身地: 大阪府大阪市東住吉区(現・平野区)
身長: 181 cm 体重: 80 kg 右投右打 血液型: O 捕手・外野手
大阪市立瓜破東小学校
大阪市立瓜破中学校
大阪市立桜宮高等学校
東北福祉大学
選手歴
中日ドラゴンズ (1991 - 1997)
阪神タイガース (1998 - 2010)
コーチ・監督歴
阪神タイガース (2016 - )
1990年(22) ドラフト2位 契約金7000万円
1991年(23) 840万円 22試合 率.111 1本 4点 OPS.395
1992年(24) 940万円 72試合 率.259 0本 8点 OPS.628
1993年(25) 1400万円 24試合 率.323 1本 3点 OPS.867
1994年(26) 1500万円 35試合 率.217 1本 2点 OPS.606
1995年(27) 1800万円 57試合 率.243 1本 5点 OPS.614
1996年(28) 1850万円 56試合 率.346 7本 19点 OPS1.003
1997年(29) 2600万円 83試合 率.252 3本 19点 OPS.662
1998年(30) 2600万円 110試合 率.211 3本 20点 OPS.593
1999年(31) 4200万円 113試合 率.304 3本 27点 OPS.745
2000年(32) 7000万円 114試合 率.269 5本 26点 OPS.680
2001年(33) 7000万円 119試合 率.242 8本 30点 OPS.653
2002年(34) 7500万円 66試合 率.321 6本 27点 OPS.897
2003年(35) 7500万円 126試合 率.328 14本 79点 OPS.897
2004年(36) 1億4000万円 138試合 率.285 11本 65点 OPS.747
2005年(37) 1億7000万円 138試合 率.271 19本 71点 OPS.760
2006年(38) 2億2000万円 133試合 率.274 17本 78点 OPS.766
2007年(39) 2億2000万円 106試合 率.236 6本 42点 OPS.839
2008年(40) 1億9000万円 119試合 率.275 4本 36点 OPS.663
2009年(41) 2億円 30試合 率.307 2本 8点 OPS.800
2010年(42) 7000万円 8試合 率.222 0本 1点 OPS.444
通算20年 1669試合 率.274 112本 570点 OPS.730 1347安打
現役合計17億4730万円(出来高除く)
2016年(48) 2500万円 1軍バッテリー兼作戦コーチ
合計17億7230万円(出来高除く)