1977年3月28日生まれ 出身地: 神奈川県厚木市 (神奈川県愛甲郡清川村生まれ)
身長: 180 cm 体重: 80 kg 右投右打 血液型: B 外野手
横浜高等学校
横浜ベイスターズ (1995 - 2006)
福岡ソフトバンクホークス (2007 - 2012)
横浜DeNAベイスターズ (2013 - )
1994年(18) ドラフト4位 契約金3000万円
1995年(19) 420万円
1996年(20) 430万円
1997年(21) 430万円 18試合 率.269 1本 4点 OPS.682
1998年(22) 530万円
1999年(23) 510万円
2000年(24) 510万円 84試合 率.257 7本 29点 OPS.691
2001年(25) 1800万円 33試合 率.163 1本 2点 OPS.600
2002年(26) 1550万円 81試合 率.235 5本 16点 OPS.639
2003年(27) 2200万円 91試合 率.293 18本 46点 OPS.906
2004年(28) 3700万円 123試合 率.305 40本 100点 OPS.986
2005年(29) 9200万円 117試合 率.304 31本 79点 OPS.947
2006年(30) 9200万円 39試合 率.276 8本 20点 OPS.847 WBC
2007年(31) 9200万円 132試合 率.271 13本 68点 OPS.739
2008年(32) 1億2000万円 39試合 率.302 3本 15点 OPS.752
2009年(33) 1億円 93試合 率.282 17本 57点 OPS.844
2010年(34) 8000万円 140試合 率.324 27本 89点 OPS.924
2011年(35) 1億8000万円 100試合 率.241 4本 36点 OPS.637
2012年(36) 1億1000万円 79試合 率.250 4本 20点 OPS.677
2013年(37) 1億1000万円 96試合 率.261 12本 39点 OPS.820
2014年(38) 5000万円 73試合 率.272 4本 23点 OPS.747
2015年(39) 4600万円 4試合 率.143 0本 0点 OPS.393
合計12億4280万円(出来高除く)