1980年12月28日生まれ 出身地: 福岡県糟屋郡篠栗町
身長: 177 cm 体重: 92 kg 右投右打 血液型: AB 三塁手・二塁手
勢門ベアーズ
粕屋フェニックス
東福岡高等学校
日本大学
横浜ベイスターズ (2003 - 2011)
読売ジャイアンツ (2012 - 2017)
栃木ゴールデンブレーブス (2018)
コーチ歴
読売ジャイアンツ (2019 - )
2002年(22) 自由獲得枠 契約金1億円
2003年(23) 1500万円 104試合 率.224 25本 56点 OPS.788
2004年(24) 3500万円 116試合 率.242 15本 38点 OPS.758
2005年(25) 3150万円 136試合 率.252 24本 82点 OPS.804
2006年(26) 4150万円 145試合 率.266 34本 114点 OPS.844
2007年(27) 9000万円 144試合 率.287 36本 101点 OPS.929 本塁打王
2008年(28) 1億6000万円 132試合 率.323 46本 114点 OPS1.062 本塁打王 北京五輪
2009年(29) 2億6000万円 93試合 率.274 25本 69点 OPS.870 WBC
2010年(30) 2億6000万円 144試合 率.257 26本 88点 OPS.762
2011年(31) 2億2000万円 144試合 率.253 20本 70点 OPS.744
2012年(32) 2億2000万円 144試合 率.252 12本 58点 OPS.690 2年契約
2013年(33) 2億2000万円 144試合 率.316 25本 87点 OPS.896
2014年(34) 3億円 143試合 率.256 21本 68点 OPS.732 3年契約
2015年(35) 3億円 103試合 率.236 12本 39点 OPS.683
2016年(36) 3億円 143試合 率.302 25本 81点 OPS.859
2017年(37) 2億2000万円 118試合 率.262 14本 58点 OPS.754
通算15年 1953試合 率.269 360本 1123点 OPS.816 1865安打
合計27億7300万円(出来高含まず)