1972年8月3日生まれ 出身地: 愛知県北名古屋市(旧・西春日井郡師勝町)
身長: 185 cm 体重: 94 kg 左投左打 血液型: O 外野手・一塁手
中京高等学校
法政大学
ヤクルトスワローズ (1995 - 2004)
北海道日本ハムファイターズ (2005 - )
1994年(22) ドラフト3位 契約金8500万円
1995年(23) 1000万円 率.307 8本 40点 OPS.855
1996年(24) 2200万円 率.310 11本 53点 OPS.829
1997年(25) 4700万円 率.267 21本 65点 OPS.816
1998年(26) 6600万円 率.279 5本 23点 OPS.746
1999年(27) 5450万円 率.265 2本 22点 OPS.714
2000年(28) 4800万円 率.281 11本 30点 OPS.753
2001年(29) 4700万円 率.311 25本 90点 OPS.912
2002年(30) 1億円 率.266 10本 39点 OPS.695
2003年(31) 8800万円 率.273 11本 30点 OPS.790
2004年(32) 7800万円 率.265 18本 45点 OPS.758
2005年(33) 6000万円 率.271 15本 54点 OPS.778
2006年(34) 8000万円 率.307 26本 75点 OPS.878
2007年(35) 1億4500万円 率.334 17本 87点 OPS.892
2008年(36) 2億4000万円 率.301 20本 82点 OPS.894 北京五輪
2009年(37) 2億5000万円 率.300 17本 85点 OPS.883 WBC
2010年(38) 2億5000万円 率.287 16本 79点 OPS.811
2011年(39) 2億円 率.262 12本 54点 OPS.709
2012年(40) 2億円 率.290 10本 61点 OPS.762 2000本安打達成
2013年(41) 2億円 率.203 3本 24点 OPS.563 WBC
2014年(42) 1億3000万円
合計24億50万円(出来高除く)