1975年4月2日生まれ 出身地: 東京都墨田区
身長: 5' 10" = 約177.8 cm 体重: 180 lb = 約81.6 kg 左投左打 血液型: B 投手
修徳高等学校
駒澤大学
東芝
読売ジャイアンツ (2000 - 2009)
ニューヨーク・メッツ (2010)
ロサンゼルス・エンゼルス (2011 - 2012)
ピッツバーグ・パイレーツ (2012)
シカゴ・カブス (2013)
横浜DeNAベイスターズ (2014 - )
1999年(24) 逆指名1位 契約金1億円
2000年(25) 1300万円 24試合 9勝6敗 防3.18 WHIP1.25
2001年(26) 4000万円 30試合 9勝9敗 防3.94 WHIP1.32
2002年(27) 5000万円 24試合 10勝4敗 防3.09 WHIP1.11
2003年(28) 8200万円 13試合 4勝4敗 防3.84 WHIP1.22
2004年(29) 7600万円 16試合 5勝10敗 防5.44 WHIP1.46
2005年(30) 6500万円 27試合 8勝12敗 防4.47 WHIP1.34
2006年(31) 7300万円 35試合 2勝6敗 防4.94 WHIP1.37
2007年(32) 7300万円 28試合 14勝4敗 防2.75 WHIP1.17 最優秀防御率
2008年(33) 1億4600万円 23試合 8勝5敗 防4.13 WHIP1.29
2009年(34) 1億3500万円 25試合 10勝6敗 防2.94 WHIP1.27
2010年(35) 約1億円($1,000,000) 53試合 10勝6敗8S3H 防3.61 WHIP1.30 マイナー契約
2011年(36) 約3億8000万円($3,800,000) 61試合 4勝3敗2S7H 防3.44 WHIP1.22 2年契約
2012年(37) 約4億2000万円($4,200,000) 51試合 3敗3H 防5.54 WHIP1.25
2013年(38) 約1億円($1,000,000) 3試合 0勝 防6.00 WHIP1.67 マイナー契約
2014年(39) 6000万円 2年契約
2015年(40) 6000万円
合計19億7300万円(出来高除く)