1972年9月26日生まれ 出身地: 和歌山県和歌山市
身長: 182 cm 体重: 78 kg 右投右打 血液型: A 投手
市立西和佐小学校
市立高積中学校
和歌山県立和歌山商業高等学校
立正大学
西武ライオンズ
埼玉西武ライオンズ (1995 - )
1994年(22) ドラフト3位 契約金8000万円
1995年(23) 1200万円 2勝 防1.99 WHIP1.18
1996年(24) 1400万円 16勝10敗1S 防3.17 WHIP1.18
1997年(25) 4300万円 15勝5敗1S 防3.12 WHIP1.25
1998年(26) 1億円 13勝12敗4S 防3.38 WHIP1.31
1999年(27) 1億800万円 14勝10敗 防3.41 WHIP1.11
2000年(28) 1億1600万円 11勝5敗 防3.77 WHIP1.36
2001年(29) 1億3500万円 14勝9敗 防4.35 WHIP1.50
2002年(30) 1億7500万円 15勝10敗 防3.51 WHIP1.22
2003年(31) 2億3000万円 6勝3敗 防6.84 WHIP1.56
2004年(32) 1億8400万円 10勝5敗 防3.22 WHIP1.34
2005年(33) 2億円 17勝5敗 防2.77 WHIP1.16
2006年(34) 3億円 9勝 9敗 防3.55 WHIP1.41
2007年(35) 2億7000万円 9勝11敗 防4.28 WHIP1.30
2008年(36) 2億4000万円 8勝6敗 防5.03 WHIP1.52
2009年(37) 2億円 4勝4敗3H 防5.11 WHIP1.59
2010年(38) 1億2000万円 3勝2敗 防5.49 WHIP1.61
2011年(39) 6000万円 11勝7敗 防2.57 WHIP1.04
2012年(40) 1億円 5勝2敗 防3.75 WHIP1.30
2013年(41) 7000万円 2敗 防8.44 WHIP2.53
2014年(42) 3500万円 0勝 防4.91 WHIP1.64
2015年(43) 2500万円
合計27億8200万円(出来高含まず)