1965年8月11日生まれ 出身地: 神奈川県茅ヶ崎市、東京都大田区生まれ
身長: 186 cm 体重: 87 kg 左投左打 血液型: AB 投手
本名: 山本昌広
日本大学藤沢高等学校
中日ドラゴンズ (1984 - )
1983年(18) ドラフト5位 契約金2500万円
1984年(19) 360万円
1985年(20) 360万円
1986年(21) 380万円 0勝 防27.00 WHIP4.50
1987年(22) 400万円 0勝 防16.20 WHIP3.60
1988年(23) 400万円 5勝 防0.55 WHIP0.84
1989年(24) 1100万円 9勝9敗1S 防2.93 WHIP1.26
1990年(25) 2100万円 10勝7敗 防3.55 WHIP1.31
1991年(26) 2800万円 6勝8敗1S 防3.63 WHIP1.40
1992年(27) 2700万円 13勝10敗 防3.43 WHIP1.21
1993年(28) 5200万円 17勝5敗 防2.05 WHIP0.90
1994年(29) 1億円 19勝8敗 防3.49 WHIP1.16
1995年(30) 1億7500万円 2勝5敗 防4.82 WHIP1.17
1996年(31) 1億3500万円 7勝9敗1S 防3.67 WHIP1.27
1997年(32) 1億2500万円 18勝7敗 防2.92 WHIP1.12
1998年(33) 1億8340万円 9勝9敗 防3.66 WHIP1.35
1999年(34) 1億8340万円 8勝5敗 防2.96 WHIP1.22
2000年(35) 1億8000万円 11勝9敗 防2.61 WHIP1.09
2001年(36) 1億8000万円 10勝13敗 防3.63 WHIP1.25
2002年(37) 1億8000万円 7勝6敗 防3.96 WHIP1.15
2003年(38) 1億7000万円 9勝7敗 防3.58 WHIP1.22
2004年(39) 1億9000万円 13勝6敗 防3.15 WHIP1.25
2005年(40) 2億3000万円 7勝8敗 防4.89 WHIP1.45
2006年(41) 2億3000万円 11勝7敗 防3.32 WHIP1.07
2007年(42) 2億4000万円 2勝10敗 防5.07 WHIP1.39
2008年(43) 1億5000万円 11勝7敗 防3.16 WHIP1.14
2009年(44) 1億5000万円 1勝4敗 防10.67 WHIP2.11
2010年(45) 1億2000万円 5勝1敗 防3.21 WHIP1.41
2011年(46) 1億円
2012年(47) 4000万円 3勝2敗 防2.94 WHIP1.05
2013年(48) 6000万円 5勝2敗 防4.46 WHIP1.53
2014年(49) 4000万円 1勝1敗 防4.50 WHIP1.36
2015年(50) 4000万円 0勝 防6.75 WHIP2.25 現役引退
通算29年 581試合 219勝165敗5S 防3.45 2310奪三振
合計33億8480万円(出来高含まず)