1988年11月1日生まれ 出身地: 兵庫県伊丹市
身長: 188cm 体重: 93 kg 右投右打 血液型: A 投手
伊丹市立昆陽里小学校 (昆陽里タイガース)
伊丹市立松崎中学校 (宝塚ボーイズ)
駒澤大学附属苫小牧高等学校
東北楽天ゴールデンイーグルス (2007 - 2013)
ニューヨーク・ヤンキース (2014 - )
2006年(18) ドラフト1位 契約金1億円
2007年(19) 1500万円 11勝7敗 防3.82 WHIP1.35
2008年(20) 6000万円 9勝7敗1S 防3.49 WHIP1.30
2009年(21) 9500万円 15勝6敗1S 防2.33 WHIP1.12
2010年(22) 1億8000万円 11勝6敗 防2.50 WHIP1.23
2011年(23) 2億円 19勝5敗 防1.27 WHIP0.87
2012年(24) 3億2000万円 10勝4敗 防1.87 WHIP1.03
2013年(25) 4億円 24勝 防1.27 WHIP0.94
日本通算7年 175試合 99勝35敗 防2.30 WHIP1.11
7年総額約155億円($155,000,000)でヤンキースと契約
ポスティングによる移籍譲渡金は約20億円($20,000,000)
2014年(26) 約22億円($22,000,000) 13勝5敗 防2.77 WHIP1.06
2015年(27) 約22億円($22,000,000) 12勝7敗 防3.51 WHIP0.99
2016年(28) 約22億円($22,000,000) 14勝4敗 防3.07 WHIP1.08
2017年(29) 約22億円($22,000,000) 13勝12敗 防4.74 WHIP1.24
2018年(30) 約22億円($22,000,000) 12勝6敗 防3.75 WHIP1.13
2019年(31) 約22億円($22,000,000)
2020年(32) 約23億円($23,000,000)
合計約168億7000万円(出来高除く)
配偶者: 里田まい(2012年3月20日 - )
子供: 2人(2016年2月15日男、2019年6月7日女)