1988年12月14日生まれ 出身地: 兵庫県伊丹市
身長: 186 cm 体重: 83 kg 血液型: AB 右投右打 遊撃手
昆陽里タイガース
伊丹シニア
光星学院高等学校
読売ジャイアンツ (2007 - )
2006年(18) ドラフト1位 契約金8000万円
2007年(19) 650万円 4試合 率.333 0本 2点 OPS.667
2008年(20) 2550万円 144試合 率.257 8本 43点 OPS.650
2009年(21) 3400万円 141試合 率.306 18本 62点 OPS.823
2010年(22) 8000万円 144試合 率.281 31本 85点 OPS.836
2011年(23) 1億2000万円 144試合 率.262 16本 59点 OPS.714
2012年(24) 1億1000万円 144試合 率.311 14本 69点 OPS.815
2013年(25) 1億8000万円 144試合 率.265 12本 54点 OPS.728
2014年(26) 1億8000万円 144試合 率.279 16本 61点 OPS.765
2015年(27) 2億2000万円 130試合 率.269 12本 68点 OPS.754
2016年(28) 2億5000万円 137試合 率.344 23本 75点 OPS.988
2017年(29) 3億5000万円 142試合 率.291 15本 61点 OPS.802
2018年(30) 3億5000万円 109試合 率.345 18本 67点 OPS.962
2019年(31) 5億円 143試合 率.312 40本 94点 OPS.971
合計24億8600万円(出来高含まず)