1968年8月31日生まれ 出身地: 大阪府大阪市港区
身長: 188cm 体重: 100 kg 右投右打 血液型: B 投手
大阪府立成城工業高等学校
新日本製鐵堺
近鉄バファローズ (1990 - 1994)
ロサンゼルス・ドジャース (1995 - 1998)
ニューヨーク・メッツ (1998)
ミルウォーキー・ブルワーズ (1999)
デトロイト・タイガース (2000)
ボストン・レッドソックス (2001)
ロサンゼルス・ドジャース (2002 - 2004)
タンパベイ・デビルレイズ (2005)
カンザスシティ・ロイヤルズ (2008)
1988年(20) ソウル五輪銀
1989年(21) ドラフト1位 契約金1億2000万円
1990年(22) 1000万円 18勝8敗 防2.91 最多勝 最優秀防御率 最多奪三振(287)
1991年(23) 3600万円 17勝11敗1S 防3.05 最多勝 最多奪三振(287)
1992年(24) 6600万円 18勝8敗 防2.66 最多勝 最多奪三振(228)
1993年(25) 1億1600万円 17勝12敗 防3.70 最多勝 最多奪三振(276)
1994年(26) 1億4000万円 8勝7敗 防3.63
1995年(27) 約1000万円($100,000) 13勝6敗 防2.54 最多奪三振(236)
1996年(28) 約6000万円($600,000) 16勝11敗 防3.19
1997年(29) 約9000万円($900,000) 14勝12敗 防4.25
1998年(30) 約2億8000万円($2,800,000) 6勝12敗 防4.92
1999年(31) 約2500万円($250,000) 12勝8敗 防4.54
2000年(32) 約1億円($1,000,000) 8勝12敗 防4.74
2001年(33) 約4億5000万円($4,500,000) 13勝10敗 防4.50 最多奪三振(220)
2002年(34) 約4億5000万円($4,500,000) 16勝6敗 防3.39
2003年(35) 約7億7500万円($7,750,000) 16勝13敗 防3.09
2004年(36) 約9億円($9,000,000) 4勝11敗 防8.25
2005年(37) 約8000万円($800,000) 5勝8敗 防7.24
2006年(38)
2007年(39)
2008年(40) 0勝0敗 防18.69
合計約37億800万円(出来高含まず)