1/21/2011

杉内俊哉 年俸 成績 推移 生涯年俸

杉内俊哉 年俸 成績 推移 生涯年俸

1980年10月30日生まれ 出身地: 福岡県大野城市
身長: 175 cm 体重: 82 kg 左投左打 血液型: A 投手

大野城市立大野小学校
大野城市立大野中学校(大野城ガッツ)
鹿児島実業高等学校
三菱重工長崎
福岡ダイエーホークス
福岡ソフトバンクホークス (2002 - 2011)
読売ジャイアンツ (2012 - 2018)

2000年(20) シドニー五輪
2001年(21) ドラフト3位 契約金1億円
2002年(22) 1500万円 11試合 2勝2敗 防5.93 WHIP1.61
2003年(23) 1500万円 27試合 10勝8敗 防3.38 WHIP1.25
2004年(24) 5300万円 10試合 2勝3敗 防6.90 WHIP1.82
2005年(25) 4000万円 26試合 18勝4敗 防2.11 WHIP0.98 最多勝 最優秀防御率
2006年(26) 1億5000万円 22試合 7勝5敗 防3.53 WHIP1.31 WBC
2007年(27) 1億2000万円 28試合 15勝6敗 防2.46 WHIP1.07
2008年(28) 1億9000万円 25試合 10勝8敗 防2.66 WHIP1.01 最多奪三振(213) 北京五輪
2009年(29) 2億3000万円 26試合 15勝5敗 防2.36 WHIP1.09 最多奪三振(204) WBC
2010年(30) 3億円 27試合 16勝7敗 防3.55 WHIP1.25
2011年(31) 3億5000万円 23試合 8勝7敗 防1.94 WHIP1.00
2012年(32) 3億5000万円 24試合 12勝4敗 防2.04 WHIP0.98 最多奪三振(172) 4年契約
2013年(33) 5億円 24試合 11勝6敗 防3.35 WHIP1.12
2014年(34) 5億円 26試合 10勝6敗 防3.16 WHIP1.16
2015年(35) 5億円 17試合 6勝6敗 防3.95 WHIP1.29
2016年(36) 5000万円 登板なし 
2017年(37) 5000万円 登板なし
2018年(38) 2500万円 登板なし 現役引退

合計35億3800万円(出来高含まず)

通算成績 316試合 142勝77敗 防2.95 WHIP1.14 2156奪三振

義弟: 新垣渚