1/20/2011

涌井秀章 年俸 成績 推移 生涯年俸

涌井秀章 年俸 成績 推移 生涯年俸

1986年6月21日生まれ 出身地: 千葉県松戸市
身長: 185 cm 体重: 85 kg 右投右打 血液型: A 投手

寒風台ソフトボールチーム
松戸シニア
横浜高等学校
西武ライオンズ
埼玉西武ライオンズ (2005 - 2013)
千葉ロッテマリーンズ (2014 - )

2004年(18) ドラフト1位 契約金8500万円
2005年(19) 800万円 13試合 1勝6敗 防7.32 WHIP1.54
2006年(20) 950万円 26試合 12勝8敗 防3.24 WHIP1.20
2007年(21) 3500万円 28試合 17勝10敗 防2.79 WHIP1.17
2008年(22) 8500万円 25試合 10勝11敗 防3.90 WHIP1.29
2009年(23) 1億2000万円 27試合 16勝6敗 防2.30 WHIP1.12
2010年(24) 2億2000万円 27試合 14勝8敗 防3.67 WHIP1.25
2011年(25) 2億5300万円 26試合 9勝12敗 防2.93 WHIP1.26
2012年(26) 2億1000万円 55試合 1勝5敗30S3H 防3.71 WHIP1.40
2013年(27) 2億2000万円 45試合 5勝7敗7S13H 防3.90 WHIP1.28
2014年(28) 2億2000万円 26試合 8勝12敗 防4.21 WHIP1.34 2年契約
2015年(29) 2億2000万円 28試合 15勝9敗 防3.39 WHIP1.25
2016年(30) 2億2000万円 26試合 10勝7敗 防3.01 WHIP1.29
2017年(31) 2億5000万円 25試合 5勝11敗 防3.99 WHIP1.32
2018年(32) 2億円 22試合 7勝9敗 防3.70 WHIP1.31
2019年(33) 2億円 18試合 3勝7敗 防4.50 WHIP1.42

合計25億5550万円(出来高含まず)

配偶者: 押切もえ (2016/11/2 - )