1973年10月25日生まれ 出身地: 千葉県千葉市美浜区
身長: 178 cm 体重: 84 kg 右投左打 血液型: A 一塁手、三塁手、捕手
緑町小学校
磯辺第一中学校
暁星国際高等学校
NTT関東
日本ハムファイターズ
北海道日本ハムファイターズ (1997 - 2006)
読売ジャイアンツ (2007 - 2013)
中日ドラゴンズ (2014 - 2015)
1996年(23) ドラフト3位 契約金7000万円
1997年(24) 1200万円 率.223 0本 7点 OPS.617
1998年(25) 1400万円 率.302 1本 9点 OPS.773
1999年(26) 2000万円 率.285 25本 83点 OPS.848
2000年(27) 5000万円 率.329 31本 102点 OPS.959
2001年(28) 1億1000万円 率.339 32本 86点 OPS.989
2002年(29) 1億8000万円 率.340 32本 81点 OPS1.031
2003年(30) 3億円 率.360 31本 100点 OPS1.122
2004年(31) 4億円 率.345 18本 70点 OPS.998
2005年(32) 4億3000万円 率.282 37本 92点 OPS.920
2006年(33) 3億8000万円 率.313 32本 100点 OPS.970
2007年(34) 3億8000万円 率.313 31本 88点 OPS.902 4年契約
2008年(35) 3億8000万円 率.310 36本 96点 OPS.954
2009年(36) 3億8000万円 率.309 31本 107点 OPS.927
2010年(37) 3億8000万円 率.308 34本 90点 OPS.953
2011年(38) 4億3000万円 率.242 5本 20点 OPS.653
2012年(39) 4億3000万円 率.152 0本 4点 OPS.379
2013年(40) 7000万円 率.250 1本 8点 OPS.689 1年契約
2014年(41) 3000万円 81試合 率.301 1本 18点 OPS.814 1年契約
2015年(42) 4500万円 53試合 率.294 0本 8点 OPS.726
通算19年 1992試合 率.310 378本 1169点 OPS.932 2120安打
現役合計44億9100万円(出来高除く)
2016年(43) 2500万円 2軍監督
合計45億1600万円(出来高除く)