1968年11月7日生まれ 出身地: 愛知県知多市
身長: 182 cm 体重: 100 kg 右投右打 外野手・一塁手・捕手
愛知工業大学名電高等学校
中日ドラゴンズ (1987 - 2002)
オリックス・ブルーウェーブ (2003 - 2004)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2005 - 2011)
中日ドラゴンズ (2012 - 2013)
1986年(18) ドラフト2位 契約金4000万円
1987年(19) 400万円
1988年(20) 400万円
1989年(21) 460万円 20試合 率.172 0本 2点 OPS.493
1990年(22) 520万円 5試合 率.429 0本 0点 OPS1.071
1991年(23) 700万円 26試合 率.140 1本 2点 OPS.516
1992年(24) 800万円 40試合 率.236 4本 10点 OPS.704
1993年(25) 1200万円 77試合 率.270 3本 17点 OPS.748
1994年(26) 1700万円 38試合 率.262 3本 13点 OPS.928
1995年(27) 1900万円 66試合 率.291 16本 39点 OPS.943
1996年(28) 2800万円 127試合 率.322 39本 107点 OPS1.007
1997年(29) 8500万円 130試合 率.257 19本 54点 OPS.797
1998年(30) 7500万円 131試合 率.255 27本 86点 OPS.838
1999年(31) 9500万円 113試合 率.246 28本 75点 OPS.873
2000年(32) 1億円 118試合 率.311 18本 68点 OPS.892
2001年(33) 1億2000万円 111試合 率.238 25本 51点 OPS.785
2002年(34) 1億2000万円 26試合 率.192 2本 5点 OPS.536
2003年(35) 1億2000万円 110試合 率.232 22本 68点 OPS.784
2004年(36) 1億2000万円 62試合 率.245 4本 20点 OPS.690
2005年(37) 5000万円 118試合 率.266 25本 65点 OPS.867
2006年(38) 8000万円 122試合 率.241 19本 67点 OPS.764
2007年(39) 8250万円 141試合 率.261 43本 108点 OPS.936
2008年(40) 1億9200万円 142試合 率.276 26本 80点 OPS.842
2009年(41) 1億8000万円 142試合 率.246 39本 107点 OPS.847
2010年(42) 2億5000万円 141試合 率.239 28本 93点 OPS.749 2年契約
2011年(43) 2億5000万円 102試合 率.229 11本 48点 OPS.653
2012年(44) 3000万円 90試合 率.209 1本 13点 OPS.582
2013年(45) 2700万円 51試合 率.210 0本 7点 OPS.568
通算25年 2249試合 率.257 403本 1205点 OPS.816 1834安打
合計21億2530万円(出来高除く)