1940年5月20日生まれ 出身地: 東京都東京市本所区 (現: 東京都墨田区)
身長: 177 cm 体重: 79 kg 左投左打 血液型: O 一塁手
選手歴
早稲田実業学校高等部
読売ジャイアンツ (1959 - 1980)
監督歴
読売ジャイアンツ (1976 - 1988)
福岡ダイエーホークス
福岡ソフトバンクホークス (1995 - 2008)
第1回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表 (2006)
1958年(18) 契約金1500万円
1959年(19) 144万円 率.161 7本 25点 OPS.569
1960年(20) 160万円 率.270 17本 71点 OPS.823
1961年(21) 300万円 率.253 13本 53点 OPS.802
1962年(22) 400万円 率.272 38本 85点 OPS.941
1963年(23) 700万円 率.305 40本 106点 OPS1.092
1964年(24) 1000万円 率.320 55本 119点 OPS1.176
1965年(25) 1440万円 率.322 42本 104点 OPS1.156
1966年(26) 1700万円 率.311 48本 116点 OPS1.210
1967年(27) 2200万円 率.326 47本 108点 OPS1.211
1968年(28) 3200万円 率.326 49本 119点 OPS1.197
1969年(29) 3600万円 率.345 44本 103点 OPS1.162
1970年(30) 4080万円 率.325 47本 93点 OPS1.189
1971年(31) 4260万円 率.276 39本 101点 OPS1.032
1972年(32) 4260万円 率.296 48本 120点 OPS1.089
1973年(33) 4800万円 率.355 51本 114点 OPS1.255
1974年(34) 5220万円 率.332 49本 107点 OPS1.293
1975年(35) 5260万円 率.285 33本 96点 OPS1.024
1976年(36) 5260万円 率.325 49本 123点 OPS1.204
1977年(37) 6300万円 率.324 50本 124点 OPS1.183
1978年(38) 7740万円 率.300 39本 118点 OPS1.048
1979年(39) 8140万円 率.285 33本 81点 OPS.980
1980年(40) 8160万円 率.236 30本 84点 OPS.803
通算22年 2831試合 率.301 868本 2170点 OPS1.080 2786安打
現役合計7億9824万円
1981年(41) 2400万円 助監督
1982年(42) 2800万円 助監督
1983年(43) 2800万円 助監督
1984年(44) 5000万円 監督 3位
1985年(45) 5000万円 監督 3位
1986年(46) 5000万円 監督 2位
1987年(47) 5000万円 監督 1位
1988年(48) 5000万円 監督 2位
1995年(55) 1億5000万円 監督 5位
1996年(56) 1億5000万円 監督 6位
1997年(57) 1億5000万円 監督 4位
1998年(58) 1億5000万円 監督 3位
1999年(59) 1億5000万円 監督 1位 日本一
2000年(60) 1億5000万円 監督 1位
2001年(61) 2億2500万円 監督 2位
2002年(62) 2億2500万円 監督 2位
2003年(63) 2億2500万円 監督 1位 日本一
2004年(64) 2億2500万円 監督 2位
2005年(65) 2億2500万円 監督 2位
2006年(66) 2億2500万円 監督 3位
2007年(67) 2億2500万円 監督 3位
2008年(68) 2億2500万円 監督 6位
合計38億2824万円